珠海市斗门区白蕉镇同心中路69号144号租赁使用权g1

标的名称
珠海市斗门区白蕉镇同心中路69号144号租赁使用权g1
所属类型
商业经营、办公
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海宏源资产托管有限公司
标的概括
珠海市斗门区白蕉镇同心中路69号144号,建筑面积约97.52平方米,按现状整体出租,租赁期限为3年,出租用途为商业经营、办公等。招租底价每月租金700元,第二年起每年的租金在上年度租金基数的基础上递增5%,需交竞价保证金700元,竞拍幅度每次20元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
2025年5月22日至2025年5月28日(周末、法定节假日休息)
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中心)
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
700
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
起始价
700
报价幅度
20
报价开始时间
2025-05-29 10:00:00
自由报价结束时间
2025-05-30 10:00:00
报价
+ -
已延时次数
5
成交价
1020.00
限时报价结束时间
2025-05-30 10:46:16
竞标人 竞标价格 竞标时间 状态
廖** 1020.00 2025-05-30 10:36:16 当前最高价
张** 1000.00 2025-05-30 10:35:41 出局
廖** 1000.00 2025-05-30 10:32:28 出局
张** 920.00 2025-05-30 10:30:34 出局
廖** 920.00 2025-05-30 10:30:14 出局
张** 900.00 2025-05-30 10:27:02 出局
廖** 900.00 2025-05-30 10:26:46 出局
张** 880.00 2025-05-30 10:24:05 出局
廖** 880.00 2025-05-30 10:22:56 出局
张** 860.00 2025-05-30 10:22:28 出局
廖** 860.00 2025-05-30 10:21:51 出局
张** 840.00 2025-05-30 10:17:47 出局
廖** 840.00 2025-05-30 10:17:22 出局
张** 820.00 2025-05-30 10:13:33 出局
廖** 820.00 2025-05-30 10:12:44 出局
张** 800.00 2025-05-30 10:12:05 出局
廖** 800.00 2025-05-30 10:11:18 出局
张** 780.00 2025-05-30 10:08:57 出局
廖** 780.00 2025-05-30 10:08:32 出局
张** 760.00 2025-05-30 09:59:02 出局
廖** 760.00 2025-05-30 09:58:28 出局
张** 740.00 2025-05-30 09:45:34 出局
廖** 740.00 2025-05-30 09:43:24 出局
张** 720.00 2025-05-30 09:42:34 出局
廖** 720.00 2025-05-30 09:39:34 出局
张** 700.00 2025-05-29 14:14:09 出局
李** 700.00 2025-05-29 10:09:35 出局
竞价结束