珠海市斗门区白蕉镇同心中路69号127号租赁使用权g1
标的名称
珠海市斗门区白蕉镇同心中路69号127号租赁使用权g1
所属类型
商业经营、办公
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海宏源资产托管有限公司
标的概括
珠海市斗门区白蕉镇同心中路69号127号,建筑面积约97.52平方米,按现状整体出租,租赁期限为3年,出租用途为商业经营、办公等。招租底价每月租金700元,第二年起每年的租金在上年度租金基数的基础上递增5%,需交竞价保证金700元,竞拍幅度每次20元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
2025年5月22日至2025年5月28日(周末、法定节假日休息)
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中心)
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
700
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
元
起始价
700
报价幅度
20
报价开始时间
2025-05-29 10:00:00
自由报价结束时间
2025-05-30 10:00:00
报价
+
-
已延时次数
12
成交价
1300.00
限时报价结束时间
2025-05-30 11:50:19
竞标人 | 竞标价格 | 竞标时间 | 状态 |
---|---|---|---|
赖** | 1300.00 | 2025-05-30 11:40:19 | 当前最高价 |
廖** | 1300.00 | 2025-05-30 11:39:43 | 出局 |
赖** | 1280.00 | 2025-05-30 11:33:43 | 出局 |
廖** | 1280.00 | 2025-05-30 11:33:26 | 出局 |
赖** | 1260.00 | 2025-05-30 11:32:28 | 出局 |
廖** | 1260.00 | 2025-05-30 11:31:33 | 出局 |
赖** | 1240.00 | 2025-05-30 11:30:10 | 出局 |
廖** | 1220.00 | 2025-05-30 11:29:27 | 出局 |
赖** | 1200.00 | 2025-05-30 11:29:01 | 出局 |
廖** | 1200.00 | 2025-05-30 11:28:21 | 出局 |
赖** | 1180.00 | 2025-05-30 11:25:47 | 出局 |
廖** | 1180.00 | 2025-05-30 11:23:23 | 出局 |
赖** | 1160.00 | 2025-05-30 11:19:56 | 出局 |
廖** | 1160.00 | 2025-05-30 11:19:17 | 出局 |
赖** | 1140.00 | 2025-05-30 11:18:09 | 出局 |
廖** | 1140.00 | 2025-05-30 11:17:46 | 出局 |
赖** | 1120.00 | 2025-05-30 11:15:05 | 出局 |
廖** | 1120.00 | 2025-05-30 11:14:18 | 出局 |
赖** | 1100.00 | 2025-05-30 11:13:51 | 出局 |
廖** | 1100.00 | 2025-05-30 11:13:01 | 出局 |
赖** | 1080.00 | 2025-05-30 11:12:40 | 出局 |
廖** | 1080.00 | 2025-05-30 11:11:21 | 出局 |
赖** | 1060.00 | 2025-05-30 11:10:53 | 出局 |
廖** | 1060.00 | 2025-05-30 11:08:05 | 出局 |
赖** | 1040.00 | 2025-05-30 11:07:30 | 出局 |
廖** | 1020.00 | 2025-05-30 10:59:50 | 出局 |
赖** | 1000.00 | 2025-05-30 10:59:23 | 出局 |
廖** | 1000.00 | 2025-05-30 10:50:38 | 出局 |
赖** | 900.00 | 2025-05-30 10:49:29 | 出局 |
廖** | 900.00 | 2025-05-30 10:40:17 | 出局 |
赖** | 880.00 | 2025-05-30 10:39:35 | 出局 |
廖** | 880.00 | 2025-05-30 10:30:09 | 出局 |
赖** | 860.00 | 2025-05-30 10:29:42 | 出局 |
廖** | 860.00 | 2025-05-30 10:21:37 | 出局 |
赖** | 840.00 | 2025-05-30 10:19:49 | 出局 |
廖** | 840.00 | 2025-05-30 10:11:12 | 出局 |
赖** | 820.00 | 2025-05-30 10:09:56 | 出局 |
廖** | 820.00 | 2025-05-30 10:07:28 | 出局 |
赖** | 800.00 | 2025-05-30 10:00:02 | 出局 |
廖** | 780.00 | 2025-05-30 09:58:33 | 出局 |
林** | 760.00 | 2025-05-30 09:43:08 | 出局 |
廖** | 740.00 | 2025-05-30 09:38:45 | 出局 |
林** | 720.00 | 2025-05-30 08:35:10 | 出局 |
赖** | 700.00 | 2025-05-29 13:24:33 | 出局 |
林** | 700.00 | 2025-05-29 10:27:05 | 出局 |
竞价结束