珠海市斗门区白蕉镇同心中路69号126号租赁使用权g1
标的名称
珠海市斗门区白蕉镇同心中路69号126号租赁使用权g1
所属类型
商业经营、办公
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海宏源资产托管有限公司
标的概括
珠海市斗门区白蕉镇同心中路69号126号,建筑面积约95.4平方米,按现状整体出租,租赁期限为3年,出租用途为商业经营、办公等。招租底价每月租金700元,第二年起每年的租金在上年度租金基数的基础上递增5%,需交竞价保证金700元,竞拍幅度每次20元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
2025年5月22日至2025年5月28日(周末、法定节假日休息)
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中心)
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
700
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
元
起始价
700
报价幅度
20
报价开始时间
2025-05-29 10:00:00
自由报价结束时间
2025-05-30 10:00:00
报价
+
-
已延时次数
16
成交价
1440.00
限时报价结束时间
2025-05-30 12:13:01
竞标人 | 竞标价格 | 竞标时间 | 状态 |
---|---|---|---|
赵** | 1440.00 | 2025-05-30 12:03:01 | 当前最高价 |
廖** | 1440.00 | 2025-05-30 12:02:12 | 出局 |
赵** | 1420.00 | 2025-05-30 11:54:22 | 出局 |
廖** | 1420.00 | 2025-05-30 11:53:40 | 出局 |
赵** | 1400.00 | 2025-05-30 11:51:09 | 出局 |
廖** | 1400.00 | 2025-05-30 11:49:48 | 出局 |
赵** | 1380.00 | 2025-05-30 11:49:33 | 出局 |
廖** | 1380.00 | 2025-05-30 11:49:04 | 出局 |
赵** | 1360.00 | 2025-05-30 11:44:14 | 出局 |
廖** | 1360.00 | 2025-05-30 11:43:10 | 出局 |
赵** | 1340.00 | 2025-05-30 11:40:28 | 出局 |
廖** | 1340.00 | 2025-05-30 11:40:08 | 出局 |
赵** | 1320.00 | 2025-05-30 11:36:51 | 出局 |
廖** | 1320.00 | 2025-05-30 11:35:42 | 出局 |
赵** | 1300.00 | 2025-05-30 11:33:50 | 出局 |
廖** | 1300.00 | 2025-05-30 11:33:42 | 出局 |
赵** | 1280.00 | 2025-05-30 11:32:39 | 出局 |
廖** | 1280.00 | 2025-05-30 11:31:23 | 出局 |
赵** | 1260.00 | 2025-05-30 11:31:07 | 出局 |
廖** | 1260.00 | 2025-05-30 11:26:37 | 出局 |
赵** | 1240.00 | 2025-05-30 11:26:25 | 出局 |
廖** | 1240.00 | 2025-05-30 11:23:37 | 出局 |
赵** | 1220.00 | 2025-05-30 11:22:16 | 出局 |
廖** | 1220.00 | 2025-05-30 11:21:08 | 出局 |
赵** | 1200.00 | 2025-05-30 11:20:33 | 出局 |
廖** | 1200.00 | 2025-05-30 11:19:44 | 出局 |
赵** | 1180.00 | 2025-05-30 11:19:05 | 出局 |
廖** | 1180.00 | 2025-05-30 11:13:57 | 出局 |
赵** | 1160.00 | 2025-05-30 11:12:05 | 出局 |
廖** | 1160.00 | 2025-05-30 11:11:35 | 出局 |
赵** | 1140.00 | 2025-05-30 11:10:40 | 出局 |
廖** | 1140.00 | 2025-05-30 11:09:41 | 出局 |
赵** | 1120.00 | 2025-05-30 11:08:26 | 出局 |
廖** | 1120.00 | 2025-05-30 11:06:42 | 出局 |
赵** | 1100.00 | 2025-05-30 11:05:18 | 出局 |
廖** | 1100.00 | 2025-05-30 11:03:11 | 出局 |
赵** | 1080.00 | 2025-05-30 11:02:53 | 出局 |
廖** | 1080.00 | 2025-05-30 11:02:05 | 出局 |
赵** | 1060.00 | 2025-05-30 10:56:25 | 出局 |
廖** | 1060.00 | 2025-05-30 10:55:24 | 出局 |
赵** | 1040.00 | 2025-05-30 10:54:27 | 出局 |
廖** | 1040.00 | 2025-05-30 10:54:07 | 出局 |
赵** | 1020.00 | 2025-05-30 10:50:33 | 出局 |
廖** | 1020.00 | 2025-05-30 10:49:22 | 出局 |
赵** | 1000.00 | 2025-05-30 10:44:47 | 出局 |
廖** | 1000.00 | 2025-05-30 10:44:10 | 出局 |
赵** | 940.00 | 2025-05-30 10:43:33 | 出局 |
廖** | 940.00 | 2025-05-30 10:42:43 | 出局 |
赵** | 920.00 | 2025-05-30 10:40:58 | 出局 |
廖** | 920.00 | 2025-05-30 10:40:28 | 出局 |
赵** | 900.00 | 2025-05-30 10:36:03 | 出局 |
廖** | 900.00 | 2025-05-30 10:35:51 | 出局 |
赵** | 880.00 | 2025-05-30 10:33:25 | 出局 |
廖** | 880.00 | 2025-05-30 10:33:00 | 出局 |
赵** | 860.00 | 2025-05-30 10:30:55 | 出局 |
廖** | 860.00 | 2025-05-30 10:30:01 | 出局 |
赵** | 840.00 | 2025-05-30 10:26:48 | 出局 |
廖** | 840.00 | 2025-05-30 10:26:09 | 出局 |
赵** | 820.00 | 2025-05-30 10:22:18 | 出局 |
廖** | 820.00 | 2025-05-30 10:21:24 | 出局 |
赵** | 800.00 | 2025-05-30 10:17:55 | 出局 |
廖** | 800.00 | 2025-05-30 10:17:14 | 出局 |
赵** | 780.00 | 2025-05-30 10:11:17 | 出局 |
廖** | 780.00 | 2025-05-30 10:10:57 | 出局 |
赵** | 760.00 | 2025-05-30 10:03:42 | 出局 |
廖** | 740.00 | 2025-05-30 10:01:43 | 出局 |
赵** | 720.00 | 2025-05-30 09:41:36 | 出局 |
廖** | 720.00 | 2025-05-30 09:39:59 | 出局 |
赵** | 700.00 | 2025-05-29 10:01:14 | 出局 |
竞价结束