珠海市斗门区白蕉镇同心中路69号122号租赁使用权g1

标的名称
珠海市斗门区白蕉镇同心中路69号122号租赁使用权g1
所属类型
商业经营、办公
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海宏源资产托管有限公司
标的概括
珠海市斗门区白蕉镇同心中路69号122号,建筑面积约95.4平方米,按现状整体出租,租赁期限为3年,出租用途为商业经营、办公等。招租底价每月租金700元,第二年起每年的租金在上年度租金基数的基础上递增5%,需交竞价保证金700元,竞拍幅度每次20元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
2025年5月22日至2025年5月28日(周末、法定节假日休息)
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中心)
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
700
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
起始价
700
报价幅度
20
报价开始时间
2025-05-29 10:00:00
自由报价结束时间
2025-05-30 10:00:00
报价
+ -
已延时次数
7
成交价
1600.00
限时报价结束时间
2025-05-30 11:02:58
竞标人 竞标价格 竞标时间 状态
白** 1600.00 2025-05-30 10:52:58 当前最高价
余* 1600.00 2025-05-30 10:49:02 出局
廖** 1520.00 2025-05-30 10:48:19 出局
余* 1500.00 2025-05-30 10:45:18 出局
廖** 1420.00 2025-05-30 10:44:57 出局
余* 1400.00 2025-05-30 10:43:29 出局
廖** 1240.00 2025-05-30 10:43:04 出局
余* 1220.00 2025-05-30 10:41:54 出局
廖** 1200.00 2025-05-30 10:41:30 出局
余* 1180.00 2025-05-30 10:41:12 出局
廖** 1160.00 2025-05-30 10:41:07 出局
余* 1140.00 2025-05-30 10:40:25 出局
廖** 1120.00 2025-05-30 10:40:03 出局
余* 1100.00 2025-05-30 10:38:53 出局
廖** 1080.00 2025-05-30 10:38:47 出局
余* 1060.00 2025-05-30 10:35:43 出局
廖** 1040.00 2025-05-30 10:35:32 出局
余* 1020.00 2025-05-30 10:33:44 出局
廖** 1000.00 2025-05-30 10:33:19 出局
余* 980.00 2025-05-30 10:32:42 出局
廖** 960.00 2025-05-30 10:32:07 出局
余* 940.00 2025-05-30 10:29:59 出局
廖** 920.00 2025-05-30 10:29:35 出局
余* 900.00 2025-05-30 10:26:06 出局
廖** 880.00 2025-05-30 10:25:35 出局
余* 860.00 2025-05-30 10:21:10 出局
廖** 840.00 2025-05-30 10:20:51 出局
余* 820.00 2025-05-30 10:12:00 出局
廖** 800.00 2025-05-30 10:10:43 出局
余* 780.00 2025-05-30 10:02:36 出局
廖** 760.00 2025-05-30 09:59:12 出局
余* 740.00 2025-05-30 09:47:16 出局
廖** 720.00 2025-05-30 09:41:16 出局
白** 700.00 2025-05-29 10:15:51 出局
竞价结束