珠海市斗门区白蕉镇同心中路69号117号租赁使用权g1
标的名称
珠海市斗门区白蕉镇同心中路69号117号租赁使用权g1
所属类型
商业经营、办公
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海宏源资产托管有限公司
标的概括
珠海市斗门区白蕉镇同心中路69号117号,建筑面积约95.4平方米,按现状整体出租,租赁期限为3年,出租用途为商业经营、办公等。招租底价每月租金700元,第二年起每年的租金在上年度租金基数的基础上递增5%,需交竞价保证金700元,竞拍幅度每次20元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
2025年5月22日至2025年5月28日(周末、法定节假日休息)
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中心)
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
700
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
元
起始价
700
报价幅度
20
报价开始时间
2025-05-29 10:00:00
自由报价结束时间
2025-05-30 10:00:00
报价
+
-
已延时次数
16
成交价
1600.00
限时报价结束时间
2025-05-30 12:30:29
竞标人 | 竞标价格 | 竞标时间 | 状态 |
---|---|---|---|
余** | 1600.00 | 2025-05-30 12:20:29 | 当前最高价 |
廖** | 1600.00 | 2025-05-30 12:17:05 | 出局 |
余** | 1560.00 | 2025-05-30 12:15:52 | 出局 |
廖** | 1560.00 | 2025-05-30 12:12:07 | 出局 |
余** | 1540.00 | 2025-05-30 12:11:57 | 出局 |
廖** | 1540.00 | 2025-05-30 12:09:25 | 出局 |
余** | 1520.00 | 2025-05-30 12:06:58 | 出局 |
廖** | 1520.00 | 2025-05-30 12:04:01 | 出局 |
余** | 1500.00 | 2025-05-30 12:00:28 | 出局 |
廖** | 1500.00 | 2025-05-30 11:59:00 | 出局 |
余** | 1420.00 | 2025-05-30 11:57:49 | 出局 |
廖** | 1420.00 | 2025-05-30 11:53:21 | 出局 |
余** | 1400.00 | 2025-05-30 11:50:08 | 出局 |
廖** | 1400.00 | 2025-05-30 11:48:44 | 出局 |
余** | 1320.00 | 2025-05-30 11:48:09 | 出局 |
廖** | 1320.00 | 2025-05-30 11:43:44 | 出局 |
余** | 1300.00 | 2025-05-30 11:42:20 | 出局 |
廖** | 1300.00 | 2025-05-30 11:40:44 | 出局 |
余** | 1280.00 | 2025-05-30 11:40:07 | 出局 |
廖** | 1280.00 | 2025-05-30 11:39:24 | 出局 |
余** | 1260.00 | 2025-05-30 11:34:52 | 出局 |
廖** | 1260.00 | 2025-05-30 11:33:49 | 出局 |
余** | 1240.00 | 2025-05-30 11:31:41 | 出局 |
廖** | 1240.00 | 2025-05-30 11:31:15 | 出局 |
余** | 1220.00 | 2025-05-30 11:30:13 | 出局 |
廖** | 1220.00 | 2025-05-30 11:28:41 | 出局 |
余** | 1200.00 | 2025-05-30 11:24:51 | 出局 |
廖** | 1200.00 | 2025-05-30 11:18:26 | 出局 |
余** | 1180.00 | 2025-05-30 11:18:18 | 出局 |
廖** | 1180.00 | 2025-05-30 11:11:08 | 出局 |
余** | 1160.00 | 2025-05-30 11:10:38 | 出局 |
廖** | 1160.00 | 2025-05-30 11:02:37 | 出局 |
余** | 1140.00 | 2025-05-30 11:01:32 | 出局 |
廖** | 1140.00 | 2025-05-30 10:54:39 | 出局 |
余** | 1120.00 | 2025-05-30 10:53:34 | 出局 |
廖** | 1120.00 | 2025-05-30 10:52:48 | 出局 |
余** | 1100.00 | 2025-05-30 10:52:26 | 出局 |
廖** | 1100.00 | 2025-05-30 10:45:11 | 出局 |
余** | 1020.00 | 2025-05-30 10:44:20 | 出局 |
廖** | 1020.00 | 2025-05-30 10:35:18 | 出局 |
余** | 1000.00 | 2025-05-30 10:34:49 | 出局 |
廖** | 1000.00 | 2025-05-30 10:33:55 | 出局 |
余** | 900.00 | 2025-05-30 10:33:28 | 出局 |
廖** | 900.00 | 2025-05-30 10:31:54 | 出局 |
余** | 880.00 | 2025-05-30 10:31:00 | 出局 |
廖** | 880.00 | 2025-05-30 10:29:12 | 出局 |
余** | 860.00 | 2025-05-30 10:25:52 | 出局 |
廖** | 860.00 | 2025-05-30 10:25:02 | 出局 |
余** | 820.00 | 2025-05-30 10:24:15 | 出局 |
廖** | 820.00 | 2025-05-30 10:23:50 | 出局 |
余** | 800.00 | 2025-05-30 10:22:43 | 出局 |
廖** | 800.00 | 2025-05-30 10:20:40 | 出局 |
余** | 780.00 | 2025-05-30 10:16:58 | 出局 |
廖** | 780.00 | 2025-05-30 10:15:38 | 出局 |
余** | 760.00 | 2025-05-30 10:14:09 | 出局 |
廖** | 760.00 | 2025-05-30 10:10:20 | 出局 |
余** | 740.00 | 2025-05-30 10:05:47 | 出局 |
廖** | 740.00 | 2025-05-30 10:01:54 | 出局 |
余** | 720.00 | 2025-05-30 09:56:18 | 出局 |
廖** | 720.00 | 2025-05-29 14:09:26 | 出局 |
余** | 700.00 | 2025-05-29 11:13:39 | 出局 |
竞价结束