乾务镇五山沙龙黑桥西土地(原杉竹部)物业租赁使用权g1
标的名称
乾务镇五山沙龙黑桥西土地(原杉竹部)物业租赁使用权g1
所属类型
土地
所在地区
斗门
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海市斗门区乾务镇五山供销社
标的概括
乾务镇五山沙龙黑桥西土地(原杉竹部)物业,面积约3250平方米,标的物业按现状公开招租。需交保证金6000元,租赁底价为2000元每月,竞拍幅度每次10元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
2024年8月7日至8月13日
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
6000
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价
货币
人民币
货币单位
元
起始价
2000
报价幅度
10
报价开始时间
2024-08-14 10:00:00
自由报价结束时间
2024-08-15 10:00:00
报价
+
-
已延时次数
5
成交价
2500.00
限时报价结束时间
2024-08-15 10:35:05
竞标人 | 竞标价格 | 竞标时间 | 状态 |
---|---|---|---|
黄** | 2500.00 | 2024-08-15 10:25:05 | 当前最高价 |
珠********************** | 2450.00 | 2024-08-15 10:25:00 | 出局 |
黄** | 2440.00 | 2024-08-15 10:24:52 | 出局 |
珠********************** | 2430.00 | 2024-08-15 10:24:44 | 出局 |
黄** | 2420.00 | 2024-08-15 10:24:36 | 出局 |
珠********************** | 2410.00 | 2024-08-15 10:24:15 | 出局 |
黄** | 2400.00 | 2024-08-15 10:24:08 | 出局 |
珠********************** | 2380.00 | 2024-08-15 10:23:59 | 出局 |
黄** | 2370.00 | 2024-08-15 10:23:51 | 出局 |
珠********************** | 2360.00 | 2024-08-15 10:23:31 | 出局 |
黄** | 2350.00 | 2024-08-15 10:23:19 | 出局 |
珠********************** | 2330.00 | 2024-08-15 10:23:16 | 出局 |
黄** | 2320.00 | 2024-08-15 10:23:03 | 出局 |
珠********************** | 2310.00 | 2024-08-15 10:22:38 | 出局 |
黄** | 2300.00 | 2024-08-15 10:22:23 | 出局 |
珠********************** | 2270.00 | 2024-08-15 10:22:19 | 出局 |
黄** | 2260.00 | 2024-08-15 10:21:50 | 出局 |
珠********************** | 2230.00 | 2024-08-15 10:21:43 | 出局 |
黄** | 2220.00 | 2024-08-15 10:21:18 | 出局 |
珠********************** | 2210.00 | 2024-08-15 10:21:01 | 出局 |
黄** | 2200.00 | 2024-08-15 10:20:33 | 出局 |
珠********************** | 2160.00 | 2024-08-15 10:20:25 | 出局 |
黄** | 2150.00 | 2024-08-15 10:19:00 | 出局 |
珠********************** | 2140.00 | 2024-08-15 10:18:50 | 出局 |
黄** | 2130.00 | 2024-08-15 10:18:13 | 出局 |
珠********************** | 2120.00 | 2024-08-15 10:18:02 | 出局 |
黄** | 2110.00 | 2024-08-15 10:16:08 | 出局 |
珠********************** | 2100.00 | 2024-08-15 10:13:34 | 出局 |
黄** | 2090.00 | 2024-08-15 10:11:39 | 出局 |
珠********************** | 2080.00 | 2024-08-15 10:11:27 | 出局 |
黄** | 2070.00 | 2024-08-15 10:10:17 | 出局 |
珠********************** | 2060.00 | 2024-08-15 10:03:05 | 出局 |
黄** | 2050.00 | 2024-08-15 10:00:15 | 出局 |
珠********************** | 2030.00 | 2024-08-15 09:59:29 | 出局 |
黄** | 2020.00 | 2024-08-15 09:58:17 | 出局 |
珠********************** | 2010.00 | 2024-08-15 09:53:04 | 出局 |
黄** | 2000.00 | 2024-08-14 10:05:37 | 出局 |
竞价结束