珠海市斗门区黄杨4号山果园(路边地)租赁使用权g3

标的名称
珠海市斗门区黄杨4号山果园(路边地)租赁使用权g3
所属类型
果园种植
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海宏源资产托管有限公司
标的概括
珠海市斗门区黄杨4号山果园(路边地),土地面积约3亩,按现状整体出租。招租底价每年租金2500元,第二年起每年的租金在上年度租金基数的基础上递增5%,需交竞价保证金208元,竞拍幅度每次50元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
1月8日至1月19日
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中心)
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
208
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
起始价
2500
报价幅度
50
报价开始时间
2024-01-22 10:00:00
自由报价结束时间
2024-01-23 10:00:00
报价
+ -
已延时次数
35
成交价
5000.00
限时报价结束时间
2024-01-23 13:08:01
竞标人 竞标价格 竞标时间 状态
张** 5000.00 2024-01-23 12:58:01 当前最高价
赵** 4550.00 2024-01-23 12:57:34 出局
张** 4500.00 2024-01-23 12:53:37 出局
赵** 4200.00 2024-01-23 12:53:13 出局
张** 4150.00 2024-01-23 12:47:24 出局
赵** 4150.00 2024-01-23 12:47:03 出局
张** 4100.00 2024-01-23 12:43:05 出局
赵** 4100.00 2024-01-23 12:42:51 出局
张** 4050.00 2024-01-23 12:36:51 出局
赵** 4050.00 2024-01-23 12:36:33 出局
张** 4000.00 2024-01-23 12:32:43 出局
赵** 4000.00 2024-01-23 12:32:36 出局
张** 3950.00 2024-01-23 12:26:23 出局
赵** 3950.00 2024-01-23 12:26:05 出局
张** 3900.00 2024-01-23 12:22:24 出局
赵** 3900.00 2024-01-23 12:22:05 出局
张** 3850.00 2024-01-23 12:15:54 出局
赵** 3850.00 2024-01-23 12:15:40 出局
张** 3800.00 2024-01-23 12:11:57 出局
赵** 3800.00 2024-01-23 12:11:49 出局
张** 3750.00 2024-01-23 12:05:31 出局
赵** 3750.00 2024-01-23 12:05:21 出局
张** 3700.00 2024-01-23 12:01:38 出局
赵** 3700.00 2024-01-23 12:01:27 出局
张** 3650.00 2024-01-23 11:55:12 出局
赵** 3650.00 2024-01-23 11:54:50 出局
张** 3600.00 2024-01-23 11:51:18 出局
赵** 3600.00 2024-01-23 11:51:06 出局
张** 3550.00 2024-01-23 11:44:28 出局
赵** 3550.00 2024-01-23 11:44:15 出局
张** 3500.00 2024-01-23 11:40:57 出局
赵** 3500.00 2024-01-23 11:40:08 出局
张** 3450.00 2024-01-23 11:34:01 出局
赵** 3450.00 2024-01-23 11:33:50 出局
张** 3400.00 2024-01-23 11:29:58 出局
赵** 3400.00 2024-01-23 11:29:39 出局
张** 3350.00 2024-01-23 11:23:32 出局
赵** 3350.00 2024-01-23 11:23:20 出局
张** 3300.00 2024-01-23 11:19:26 出局
赵** 3300.00 2024-01-23 11:19:14 出局
张** 3250.00 2024-01-23 11:13:11 出局
赵** 3250.00 2024-01-23 11:13:00 出局
张** 3200.00 2024-01-23 11:09:06 出局
赵** 3200.00 2024-01-23 11:08:49 出局
张** 3150.00 2024-01-23 11:02:50 出局
赵** 3150.00 2024-01-23 11:02:41 出局
张** 3100.00 2024-01-23 10:58:40 出局
赵** 3100.00 2024-01-23 10:58:18 出局
张** 3050.00 2024-01-23 10:52:30 出局
赵** 3050.00 2024-01-23 10:52:19 出局
张** 3000.00 2024-01-23 10:48:08 出局
赵** 3000.00 2024-01-23 10:47:59 出局
张** 2950.00 2024-01-23 10:42:09 出局
赵** 2950.00 2024-01-23 10:41:59 出局
张** 2900.00 2024-01-23 10:37:47 出局
赵** 2900.00 2024-01-23 10:37:37 出局
张** 2850.00 2024-01-23 10:31:50 出局
赵** 2850.00 2024-01-23 10:31:37 出局
张** 2800.00 2024-01-23 10:27:27 出局
赵** 2800.00 2024-01-23 10:27:17 出局
张** 2750.00 2024-01-23 10:21:27 出局
赵** 2750.00 2024-01-23 10:20:49 出局
张** 2700.00 2024-01-23 10:17:05 出局
赵** 2700.00 2024-01-23 10:16:54 出局
张** 2650.00 2024-01-23 10:10:37 出局
赵** 2650.00 2024-01-23 10:10:27 出局
张** 2600.00 2024-01-23 10:06:41 出局
赵** 2600.00 2024-01-23 10:05:11 出局
张** 2550.00 2024-01-23 09:49:41 出局
赵** 2550.00 2024-01-22 21:53:00 出局
张** 2500.00 2024-01-22 10:01:32 出局
竞价结束