珠海市斗门区乾务镇五山新村乡土地租赁使用权g3
标的名称
珠海市斗门区乾务镇五山新村乡土地租赁使用权g3
所属类型
商业经营、办公、仓库
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海宏源资产托管有限公司
标的概括
珠海市斗门区乾务镇五山新村乡土地,土地面积约6666.7平方米,租赁期限为3年,按现状整体出租。招租底价每年租金7000元,第二年起每年的租金在上年度租金基数的基础上递增5%,需交竞价保证金583元,竞拍幅度每次100元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
8月21日至9月1日
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中心)
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
583
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
元
起始价
7000
报价幅度
100
报价开始时间
2023-09-14 10:00:00
自由报价结束时间
2023-09-14 11:00:00
报价
+
-
已延时次数
6
成交价
13100.00
限时报价结束时间
2023-09-14 11:49:30
竞标人 | 竞标价格 | 竞标时间 | 状态 |
---|---|---|---|
陈** | 13100.00 | 2023-09-14 11:39:30 | 当前最高价 |
黄** | 13000.00 | 2023-09-14 11:39:21 | 出局 |
陈** | 12800.00 | 2023-09-14 11:38:47 | 出局 |
黄** | 12700.00 | 2023-09-14 11:38:39 | 出局 |
陈** | 12600.00 | 2023-09-14 11:37:53 | 出局 |
黄** | 12500.00 | 2023-09-14 11:37:35 | 出局 |
陈** | 12000.00 | 2023-09-14 11:36:58 | 出局 |
黄** | 11900.00 | 2023-09-14 11:36:03 | 出局 |
陈** | 11700.00 | 2023-09-14 11:34:37 | 出局 |
黄** | 11600.00 | 2023-09-14 11:33:51 | 出局 |
陈** | 11400.00 | 2023-09-14 11:32:34 | 出局 |
黄** | 11300.00 | 2023-09-14 11:32:18 | 出局 |
陈** | 10900.00 | 2023-09-14 11:29:21 | 出局 |
黄** | 10800.00 | 2023-09-14 11:29:06 | 出局 |
陈** | 10700.00 | 2023-09-14 11:28:59 | 出局 |
黄** | 10600.00 | 2023-09-14 11:28:39 | 出局 |
陈** | 10500.00 | 2023-09-14 11:28:04 | 出局 |
黄** | 10400.00 | 2023-09-14 11:27:40 | 出局 |
陈** | 10300.00 | 2023-09-14 11:26:57 | 出局 |
黄** | 10200.00 | 2023-09-14 11:25:35 | 出局 |
陈** | 10100.00 | 2023-09-14 11:25:22 | 出局 |
黄** | 10000.00 | 2023-09-14 11:23:23 | 出局 |
陈** | 9900.00 | 2023-09-14 11:21:31 | 出局 |
黄** | 9800.00 | 2023-09-14 11:21:06 | 出局 |
陈** | 9700.00 | 2023-09-14 11:20:12 | 出局 |
黄** | 9600.00 | 2023-09-14 11:20:08 | 出局 |
陈** | 9500.00 | 2023-09-14 11:19:13 | 出局 |
黄** | 9400.00 | 2023-09-14 11:19:09 | 出局 |
陈** | 9300.00 | 2023-09-14 11:18:42 | 出局 |
黄** | 9200.00 | 2023-09-14 11:18:32 | 出局 |
陈** | 9100.00 | 2023-09-14 11:18:15 | 出局 |
黄** | 9000.00 | 2023-09-14 11:17:41 | 出局 |
陈** | 8900.00 | 2023-09-14 11:17:28 | 出局 |
黄** | 8800.00 | 2023-09-14 11:17:22 | 出局 |
陈** | 8700.00 | 2023-09-14 11:16:54 | 出局 |
黄** | 8600.00 | 2023-09-14 11:16:42 | 出局 |
陈** | 8500.00 | 2023-09-14 11:15:58 | 出局 |
黄** | 8400.00 | 2023-09-14 11:15:14 | 出局 |
陈** | 8300.00 | 2023-09-14 11:14:53 | 出局 |
黄** | 8200.00 | 2023-09-14 11:14:38 | 出局 |
陈** | 8100.00 | 2023-09-14 11:12:40 | 出局 |
黄** | 8000.00 | 2023-09-14 11:12:22 | 出局 |
陈** | 7900.00 | 2023-09-14 11:10:41 | 出局 |
黄** | 7800.00 | 2023-09-14 11:10:13 | 出局 |
陈** | 7700.00 | 2023-09-14 11:09:56 | 出局 |
黄** | 7600.00 | 2023-09-14 11:08:10 | 出局 |
陈** | 7500.00 | 2023-09-14 11:07:45 | 出局 |
黄** | 7400.00 | 2023-09-14 11:06:32 | 出局 |
陈** | 7300.00 | 2023-09-14 11:05:58 | 出局 |
黄** | 7200.00 | 2023-09-14 11:05:46 | 出局 |
陈** | 7100.00 | 2023-09-14 11:03:16 | 出局 |
黄** | 7100.00 | 2023-09-14 10:08:12 | 出局 |
陈** | 7000.00 | 2023-09-14 10:04:06 | 出局 |
黄** | 7000.00 | 2023-09-14 10:03:09 | 出局 |
竞价结束