珠海市斗门区白蕉镇六乡综合楼一、二层商住楼租赁使用权g1

标的名称
珠海市斗门区白蕉镇六乡综合楼一、二层商住楼租赁使用权g1
所属类型
商住
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海市斗门区粮食企业集团公司
标的概括
珠海市斗门区白蕉镇六乡综合楼一、二层商住楼,面积约1073平方米,招租底价每月租金3300元,第二年起每年的租金在上年度租金基数的基础上递增5%,需交竞价保证金3300元,竞拍幅度每次50元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
5月23日至6月5日
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中心)
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
3300
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
起始价
3300
报价幅度
50
报价开始时间
2023-06-06 10:00:00
自由报价结束时间
2023-06-07 10:00:00
报价
+ -
已延时次数
7
成交价
9500.00
限时报价结束时间
2023-06-07 10:57:33
竞标人 竞标价格 竞标时间 状态
周** 9500.00 2023-06-07 10:47:33 当前最高价
张** 9250.00 2023-06-07 10:46:42 出局
梁** 9200.00 2023-06-07 10:38:53 出局
周** 9000.00 2023-06-07 10:37:49 出局
何** 9000.00 2023-06-07 10:37:07 出局
梁** 8800.00 2023-06-07 10:36:39 出局
何** 8600.00 2023-06-07 10:36:03 出局
梁** 8500.00 2023-06-07 10:27:44 出局
张** 8300.00 2023-06-07 10:27:13 出局
梁** 8200.00 2023-06-07 10:24:18 出局
何** 8000.00 2023-06-07 10:23:16 出局
梁** 7800.00 2023-06-07 10:22:22 出局
何** 7700.00 2023-06-07 10:21:38 出局
梁** 7500.00 2023-06-07 10:18:06 出局
何** 7000.00 2023-06-07 10:17:35 出局
梁** 6800.00 2023-06-07 10:15:39 出局
何** 6500.00 2023-06-07 10:15:22 出局
周** 6300.00 2023-06-07 10:14:23 出局
张** 6000.00 2023-06-07 10:13:43 出局
梁** 5600.00 2023-06-07 10:12:51 出局
张** 5550.00 2023-06-07 10:12:25 出局
梁** 5300.00 2023-06-07 10:10:11 出局
何** 5250.00 2023-06-07 10:09:49 出局
周** 5200.00 2023-06-07 10:09:36 出局
何** 5150.00 2023-06-07 10:09:09 出局
梁** 5100.00 2023-06-07 10:08:57 出局
何** 5050.00 2023-06-07 10:08:32 出局
周** 5000.00 2023-06-07 10:07:56 出局
何** 4900.00 2023-06-07 10:07:18 出局
梁** 4850.00 2023-06-07 10:06:59 出局
何** 4800.00 2023-06-07 10:06:40 出局
梁** 4550.00 2023-06-07 10:04:53 出局
何** 4500.00 2023-06-07 10:04:27 出局
周** 4350.00 2023-06-07 10:04:11 出局
何** 4300.00 2023-06-07 10:03:47 出局
梁** 4250.00 2023-06-07 10:03:37 出局
何** 4200.00 2023-06-07 10:03:24 出局
梁** 4150.00 2023-06-07 10:03:18 出局
何** 4100.00 2023-06-07 10:02:48 出局
周** 4050.00 2023-06-07 10:02:33 出局
何** 4000.00 2023-06-07 10:00:06 出局
梁** 3950.00 2023-06-07 09:59:52 出局
张** 3900.00 2023-06-07 09:59:30 出局
何** 3800.00 2023-06-07 09:59:13 出局
梁** 3750.00 2023-06-07 09:57:39 出局
何** 3700.00 2023-06-07 09:56:05 出局
周** 3650.00 2023-06-07 09:46:18 出局
梁** 3600.00 2023-06-07 09:35:24 出局
梁** 3550.00 2023-06-07 09:31:44 出局
周** 3500.00 2023-06-07 09:26:56 出局
梁** 3450.00 2023-06-06 16:52:54 出局
张** 3400.00 2023-06-06 11:40:46 出局
周** 3350.00 2023-06-06 11:34:45 出局
张** 3300.00 2023-06-06 10:05:52 出局
竞价结束