井岸镇禾塘里北小区前停车场租赁使用权g1
标的名称
井岸镇禾塘里北小区前停车场租赁使用权g1
所属类型
停车场
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海市斗门区围垦总公司
标的概括
井岸镇禾塘里北小区前停车场,面积约546平方米,共15个停车位,按现状出租,招租底价每年租金9000元,第二年起每年增加1000元,需交竞价保证金750元,竞拍幅度每次100元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
5月23日至6月5日
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中心)
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
750
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
元
起始价
9000
报价幅度
100
报价开始时间
2023-06-06 10:00:00
自由报价结束时间
2023-06-07 10:00:00
报价
+
-
已延时次数
6
成交价
17100.00
限时报价结束时间
2023-06-07 11:01:22
竞标人 | 竞标价格 | 竞标时间 | 状态 |
---|---|---|---|
黄** | 17100.00 | 2023-06-07 10:51:22 | 当前最高价 |
姚** | 17000.00 | 2023-06-07 10:50:14 | 出局 |
黄** | 16600.00 | 2023-06-07 10:48:52 | 出局 |
姚** | 16500.00 | 2023-06-07 10:48:09 | 出局 |
黄** | 16400.00 | 2023-06-07 10:47:54 | 出局 |
姚** | 16300.00 | 2023-06-07 10:47:39 | 出局 |
黄** | 16200.00 | 2023-06-07 10:38:45 | 出局 |
姚** | 16100.00 | 2023-06-07 10:38:36 | 出局 |
黄** | 16000.00 | 2023-06-07 10:28:47 | 出局 |
姚** | 15700.00 | 2023-06-07 10:28:27 | 出局 |
黄** | 15600.00 | 2023-06-07 10:28:02 | 出局 |
姚** | 15500.00 | 2023-06-07 10:27:23 | 出局 |
黄** | 15400.00 | 2023-06-07 10:18:55 | 出局 |
姚** | 15300.00 | 2023-06-07 10:18:35 | 出局 |
黄** | 15200.00 | 2023-06-07 10:18:07 | 出局 |
姚** | 15100.00 | 2023-06-07 10:18:01 | 出局 |
黄** | 15000.00 | 2023-06-07 10:17:42 | 出局 |
姚** | 14900.00 | 2023-06-07 10:17:36 | 出局 |
黄** | 14800.00 | 2023-06-07 10:10:13 | 出局 |
姚** | 14700.00 | 2023-06-07 10:09:34 | 出局 |
黄** | 14600.00 | 2023-06-07 10:08:44 | 出局 |
姚** | 14500.00 | 2023-06-07 10:08:33 | 出局 |
黄** | 14400.00 | 2023-06-07 10:05:03 | 出局 |
姚** | 14300.00 | 2023-06-07 10:04:32 | 出局 |
黄** | 14100.00 | 2023-06-07 10:03:56 | 出局 |
姚** | 14000.00 | 2023-06-07 10:03:37 | 出局 |
黄** | 13900.00 | 2023-06-07 10:02:53 | 出局 |
姚** | 13800.00 | 2023-06-07 10:02:46 | 出局 |
黄** | 13700.00 | 2023-06-07 10:01:49 | 出局 |
姚** | 13600.00 | 2023-06-07 10:01:42 | 出局 |
黄** | 13500.00 | 2023-06-07 10:00:56 | 出局 |
姚** | 13400.00 | 2023-06-07 10:00:50 | 出局 |
黄** | 13300.00 | 2023-06-07 09:58:34 | 出局 |
姚** | 13200.00 | 2023-06-07 09:58:19 | 出局 |
黄** | 13100.00 | 2023-06-07 09:58:07 | 出局 |
姚** | 13000.00 | 2023-06-07 09:56:50 | 出局 |
黄** | 12900.00 | 2023-06-07 09:56:34 | 出局 |
姚** | 12800.00 | 2023-06-07 09:54:58 | 出局 |
黄** | 12700.00 | 2023-06-07 09:54:24 | 出局 |
姚** | 12600.00 | 2023-06-07 09:49:23 | 出局 |
黄** | 12500.00 | 2023-06-07 09:44:38 | 出局 |
姚** | 12400.00 | 2023-06-07 09:29:51 | 出局 |
黄** | 12300.00 | 2023-06-07 09:26:52 | 出局 |
姚** | 12200.00 | 2023-06-07 08:35:23 | 出局 |
黄** | 12100.00 | 2023-06-07 08:20:18 | 出局 |
姚** | 12000.00 | 2023-06-06 21:27:06 | 出局 |
黄** | 10100.00 | 2023-06-06 21:15:36 | 出局 |
姚** | 10000.00 | 2023-06-06 17:16:04 | 出局 |
黄** | 9900.00 | 2023-06-06 13:58:37 | 出局 |
姚** | 9800.00 | 2023-06-06 13:08:46 | 出局 |
黄** | 9700.00 | 2023-06-06 13:08:15 | 出局 |
姚** | 9600.00 | 2023-06-06 11:05:50 | 出局 |
黄** | 9500.00 | 2023-06-06 11:00:24 | 出局 |
姚** | 9400.00 | 2023-06-06 10:28:23 | 出局 |
黄** | 9300.00 | 2023-06-06 10:25:29 | 出局 |
姚** | 9200.00 | 2023-06-06 10:22:48 | 出局 |
黄** | 9100.00 | 2023-06-06 10:13:31 | 出局 |
姚** | 9000.00 | 2023-06-06 10:07:59 | 出局 |
竞价结束