斗门区井岸镇中兴中路147号1单元首层商铺4租赁使用权g1

标的名称
斗门区井岸镇中兴中路147号1单元首层商铺4租赁使用权g1
所属类型
加工行业或商业、办公场所、仓库、住宅
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海市斗门区城华医药有限公司
标的概括
斗门区井岸镇中兴中路147号1单元首层商铺4,面积约122.1平方米,按现状出租,招租底价每月租金24420元。第二年起每年的租金在上年度租金基数的基础上递增5%,需交竞价保证金24420元,竞拍幅度每次200元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
3月13日至3月24日
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中心)
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
24420
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
起始价
24420
报价幅度
200
报价开始时间
2023-03-27 10:00:00
自由报价结束时间
2023-03-28 10:00:00
报价
+ -
已延时次数
3
成交价
32820.00
限时报价结束时间
2023-03-28 10:42:55
竞标人 竞标价格 竞标时间 状态
赵** 32820.00 2023-03-28 10:32:55 当前最高价
邹** 32620.00 2023-03-28 10:30:28 出局
赵** 32420.00 2023-03-28 10:27:24 出局
邹** 32220.00 2023-03-28 10:23:45 出局
赵** 32020.00 2023-03-28 10:20:08 出局
邹** 31820.00 2023-03-28 10:16:48 出局
赵** 31420.00 2023-03-28 10:14:51 出局
邹** 31220.00 2023-03-28 10:12:44 出局
赵** 31020.00 2023-03-28 10:10:10 出局
邹** 30820.00 2023-03-28 10:08:19 出局
赵** 30620.00 2023-03-28 10:08:05 出局
邹** 30420.00 2023-03-28 10:07:45 出局
赵** 30220.00 2023-03-28 10:07:23 出局
邹** 30020.00 2023-03-28 10:07:04 出局
赵** 29820.00 2023-03-28 10:06:39 出局
邹** 29620.00 2023-03-28 10:06:16 出局
赵** 29420.00 2023-03-28 10:06:01 出局
邹** 29220.00 2023-03-28 10:05:47 出局
赵** 29020.00 2023-03-28 10:05:04 出局
邹** 28820.00 2023-03-28 10:04:34 出局
赵** 28220.00 2023-03-28 10:02:48 出局
邹** 28020.00 2023-03-28 10:02:36 出局
赵** 27220.00 2023-03-28 10:00:48 出局
邹** 27020.00 2023-03-28 09:59:06 出局
赵** 26220.00 2023-03-28 09:57:16 出局
邹** 26020.00 2023-03-28 09:56:34 出局
赵** 24420.00 2023-03-27 10:42:21 出局
竞价结束