乾务镇沙龙中路105号物业租赁使用权g1
标的名称
乾务镇沙龙中路105号物业租赁使用权g1
所属类型
商铺
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海市斗门区供销社企业集团公司
标的概括
乾务镇沙龙中路105号物业,面积约120平方米,标的物业按现状公开招租。从第二年起租金在上年租金基数的基础上逐年递增5%,需交保证金6900元,租赁底价为2300元每月,竞拍幅度每次10元。
保证金收取方
珠海市斗门区乾务镇乾务供销社
保证金收取时间
2月15日至2月16日
保证金收取方地址
乾务镇乾南北路26号二楼
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
6900
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
元
起始价
2300
报价幅度
10
报价开始时间
2023-02-20 10:00:00
自由报价结束时间
2023-02-21 10:00:00
报价
+
-
已延时次数
10
成交价
4210.00
限时报价结束时间
2023-02-21 11:07:45
竞标人 | 竞标价格 | 竞标时间 | 状态 |
---|---|---|---|
陈** | 4210.00 | 2023-02-21 10:57:45 | 当前最高价 |
陈** | 4200.00 | 2023-02-21 10:57:07 | 出局 |
陈** | 4190.00 | 2023-02-21 10:54:08 | 出局 |
陈** | 4180.00 | 2023-02-21 10:53:45 | 出局 |
陈** | 4170.00 | 2023-02-21 10:51:21 | 出局 |
陈** | 4160.00 | 2023-02-21 10:51:08 | 出局 |
陈** | 4150.00 | 2023-02-21 10:41:33 | 出局 |
陈** | 4140.00 | 2023-02-21 10:41:21 | 出局 |
陈** | 4130.00 | 2023-02-21 10:38:29 | 出局 |
蔡** | 4120.00 | 2023-02-21 10:38:14 | 出局 |
陈** | 4120.00 | 2023-02-21 10:37:38 | 出局 |
蔡** | 4110.00 | 2023-02-21 10:36:17 | 出局 |
陈** | 4110.00 | 2023-02-21 10:33:52 | 出局 |
蔡** | 4100.00 | 2023-02-21 10:33:27 | 出局 |
陈** | 4100.00 | 2023-02-21 10:30:58 | 出局 |
陈** | 4010.00 | 2023-02-21 10:30:38 | 出局 |
蔡** | 4000.00 | 2023-02-21 10:30:34 | 出局 |
陈** | 4000.00 | 2023-02-21 10:30:03 | 出局 |
蔡** | 3890.00 | 2023-02-21 10:29:35 | 出局 |
陈** | 3860.00 | 2023-02-21 10:29:11 | 出局 |
蔡** | 3850.00 | 2023-02-21 10:28:50 | 出局 |
陈** | 3850.00 | 2023-02-21 10:28:13 | 出局 |
蔡** | 3840.00 | 2023-02-21 10:27:55 | 出局 |
陈** | 3840.00 | 2023-02-21 10:27:08 | 出局 |
陈** | 3830.00 | 2023-02-21 10:26:40 | 出局 |
陈** | 3820.00 | 2023-02-21 10:26:11 | 出局 |
蔡** | 3810.00 | 2023-02-21 10:25:54 | 出局 |
陈** | 3810.00 | 2023-02-21 10:24:55 | 出局 |
陈** | 3800.00 | 2023-02-21 10:24:45 | 出局 |
陈** | 3780.00 | 2023-02-21 10:23:31 | 出局 |
蔡** | 3770.00 | 2023-02-21 10:23:28 | 出局 |
陈** | 3770.00 | 2023-02-21 10:22:56 | 出局 |
陈** | 3760.00 | 2023-02-21 10:22:15 | 出局 |
陈** | 3750.00 | 2023-02-21 10:21:53 | 出局 |
蔡** | 3740.00 | 2023-02-21 10:21:42 | 出局 |
陈** | 3740.00 | 2023-02-21 10:20:40 | 出局 |
蔡** | 3710.00 | 2023-02-21 10:20:12 | 出局 |
陈** | 3710.00 | 2023-02-21 10:20:02 | 出局 |
陈** | 3700.00 | 2023-02-21 10:19:56 | 出局 |
蔡** | 3690.00 | 2023-02-21 10:19:55 | 出局 |
陈** | 3690.00 | 2023-02-21 10:19:33 | 出局 |
陈** | 3680.00 | 2023-02-21 10:19:18 | 出局 |
蔡** | 3670.00 | 2023-02-21 10:19:09 | 出局 |
陈** | 3670.00 | 2023-02-21 10:18:57 | 出局 |
陈** | 3660.00 | 2023-02-21 10:18:30 | 出局 |
蔡** | 3650.00 | 2023-02-21 10:18:11 | 出局 |
陈** | 3650.00 | 2023-02-21 10:17:57 | 出局 |
陈** | 3640.00 | 2023-02-21 10:17:47 | 出局 |
蔡** | 3630.00 | 2023-02-21 10:17:44 | 出局 |
陈** | 3630.00 | 2023-02-21 10:17:09 | 出局 |
陈** | 3620.00 | 2023-02-21 10:16:44 | 出局 |
蔡** | 3610.00 | 2023-02-21 10:16:27 | 出局 |
陈** | 3610.00 | 2023-02-21 10:15:44 | 出局 |
蔡** | 3590.00 | 2023-02-21 10:15:43 | 出局 |
陈** | 3590.00 | 2023-02-21 10:15:22 | 出局 |
陈** | 3580.00 | 2023-02-21 10:15:05 | 出局 |
陈** | 3570.00 | 2023-02-21 10:14:53 | 出局 |
蔡** | 3560.00 | 2023-02-21 10:14:35 | 出局 |
陈** | 3560.00 | 2023-02-21 10:14:21 | 出局 |
陈** | 3550.00 | 2023-02-21 10:14:06 | 出局 |
蔡** | 3540.00 | 2023-02-21 10:13:27 | 出局 |
陈** | 3540.00 | 2023-02-21 10:13:16 | 出局 |
蔡** | 3530.00 | 2023-02-21 10:13:05 | 出局 |
陈** | 3530.00 | 2023-02-21 10:12:48 | 出局 |
蔡** | 3520.00 | 2023-02-21 10:12:40 | 出局 |
陈** | 3520.00 | 2023-02-21 10:12:21 | 出局 |
蔡** | 3510.00 | 2023-02-21 10:12:19 | 出局 |
陈** | 3510.00 | 2023-02-21 10:12:02 | 出局 |
蔡** | 3500.00 | 2023-02-21 10:11:39 | 出局 |
陈** | 3500.00 | 2023-02-21 10:11:19 | 出局 |
蔡** | 3180.00 | 2023-02-21 10:11:12 | 出局 |
陈** | 3180.00 | 2023-02-21 10:11:03 | 出局 |
蔡** | 3170.00 | 2023-02-21 10:10:48 | 出局 |
陈** | 3170.00 | 2023-02-21 10:10:39 | 出局 |
蔡** | 3160.00 | 2023-02-21 10:10:10 | 出局 |
陈** | 3160.00 | 2023-02-21 10:10:01 | 出局 |
陈** | 3110.00 | 2023-02-21 10:10:00 | 出局 |
陈** | 3100.00 | 2023-02-21 10:09:48 | 出局 |
蔡** | 3080.00 | 2023-02-21 10:09:47 | 出局 |
陈** | 3080.00 | 2023-02-21 10:09:35 | 出局 |
蔡** | 3010.00 | 2023-02-21 10:09:33 | 出局 |
陈** | 3010.00 | 2023-02-21 10:09:12 | 出局 |
蔡** | 2970.00 | 2023-02-21 10:09:07 | 出局 |
陈** | 2970.00 | 2023-02-21 10:08:50 | 出局 |
陈** | 2950.00 | 2023-02-21 10:08:41 | 出局 |
陈** | 2920.00 | 2023-02-21 10:07:44 | 出局 |
陈** | 2900.00 | 2023-02-21 10:07:34 | 出局 |
陈** | 2850.00 | 2023-02-21 10:06:42 | 出局 |
陈** | 2840.00 | 2023-02-21 10:06:30 | 出局 |
陈** | 2830.00 | 2023-02-21 10:05:42 | 出局 |
蔡** | 2800.00 | 2023-02-21 10:05:24 | 出局 |
陈** | 2800.00 | 2023-02-21 10:05:09 | 出局 |
陈** | 2780.00 | 2023-02-21 10:04:47 | 出局 |
蔡** | 2770.00 | 2023-02-21 10:04:45 | 出局 |
陈** | 2770.00 | 2023-02-21 10:04:28 | 出局 |
陈** | 2760.00 | 2023-02-21 10:03:44 | 出局 |
蔡** | 2750.00 | 2023-02-21 10:03:37 | 出局 |
陈** | 2750.00 | 2023-02-21 10:03:02 | 出局 |
陈** | 2740.00 | 2023-02-21 10:02:22 | 出局 |
蔡** | 2730.00 | 2023-02-21 10:01:32 | 出局 |
陈** | 2730.00 | 2023-02-21 10:00:59 | 出局 |
蔡** | 2720.00 | 2023-02-21 10:00:58 | 出局 |
陈** | 2720.00 | 2023-02-21 10:00:13 | 出局 |
蔡** | 2700.00 | 2023-02-21 09:59:39 | 出局 |
陈** | 2700.00 | 2023-02-21 09:59:17 | 出局 |
蔡** | 2690.00 | 2023-02-21 09:58:59 | 出局 |
陈** | 2690.00 | 2023-02-21 09:58:50 | 出局 |
蔡** | 2680.00 | 2023-02-21 09:58:09 | 出局 |
陈** | 2680.00 | 2023-02-21 09:57:04 | 出局 |
蔡** | 2650.00 | 2023-02-21 09:56:29 | 出局 |
陈** | 2650.00 | 2023-02-21 09:56:16 | 出局 |
蔡** | 2640.00 | 2023-02-21 09:55:50 | 出局 |
陈** | 2640.00 | 2023-02-21 09:55:38 | 出局 |
蔡** | 2630.00 | 2023-02-21 09:55:15 | 出局 |
陈** | 2630.00 | 2023-02-21 09:50:42 | 出局 |
蔡** | 2620.00 | 2023-02-21 09:48:42 | 出局 |
陈** | 2620.00 | 2023-02-21 09:42:41 | 出局 |
梁** | 2610.00 | 2023-02-21 09:42:12 | 出局 |
陈** | 2600.00 | 2023-02-21 09:37:57 | 出局 |
陈** | 2590.00 | 2023-02-21 09:35:44 | 出局 |
陈** | 2580.00 | 2023-02-20 21:15:11 | 出局 |
陈** | 2570.00 | 2023-02-20 19:12:46 | 出局 |
陈** | 2560.00 | 2023-02-20 16:54:40 | 出局 |
蔡** | 2510.00 | 2023-02-20 13:54:52 | 出局 |
陈** | 2500.00 | 2023-02-20 13:21:22 | 出局 |
陈** | 2380.00 | 2023-02-20 12:57:06 | 出局 |
蔡** | 2370.00 | 2023-02-20 12:30:07 | 出局 |
陈** | 2360.00 | 2023-02-20 10:48:44 | 出局 |
陈** | 2350.00 | 2023-02-20 10:41:39 | 出局 |
陈** | 2310.00 | 2023-02-20 10:26:51 | 出局 |
蔡** | 2300.00 | 2023-02-20 10:07:40 | 出局 |
梁** | 2300.00 | 2023-02-20 10:02:09 | 出局 |
竞价结束