斗门区井岸镇龙潭黄浓坑山土地及地上建筑租赁使用权g1

标的名称
斗门区井岸镇龙潭黄浓坑山土地及地上建筑租赁使用权g1
所属类型
土地
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海宏源资产托管有限公司
标的概括
斗门区井岸镇龙潭黄浓坑山土地及地上建筑,土地面积约25409平方米(约38亩),按现状出租,出租用途为商业经营,不可用作废品回收等有污染的行业。招租底价每月租金11926元,第二年起每年的租金在上年度租金基数的基础上递增5%,需交竞价保证金11926元,竞拍幅度每次200元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
10月25日至11月7日
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中心)
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
11926
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
起始价
11926
报价幅度
200
报价开始时间
2022-11-08 10:00:00
自由报价结束时间
2022-11-09 10:00:00
报价
+ -
已延时次数
23
成交价
30126.00
限时报价结束时间
2022-11-09 12:32:26
竞标人 竞标价格 竞标时间 状态
珠************************** 30126.00 2022-11-09 12:22:26 当前最高价
沈* 29926.00 2022-11-09 12:21:28 出局
珠************************** 29726.00 2022-11-09 12:21:05 出局
沈* 29526.00 2022-11-09 12:20:55 出局
珠************************** 29326.00 2022-11-09 12:20:36 出局
沈* 29126.00 2022-11-09 12:20:15 出局
珠************************** 28926.00 2022-11-09 12:19:40 出局
沈* 28726.00 2022-11-09 12:19:28 出局
珠************************** 28526.00 2022-11-09 12:18:47 出局
沈* 28326.00 2022-11-09 12:18:38 出局
珠************************** 28126.00 2022-11-09 12:17:49 出局
沈* 27926.00 2022-11-09 12:17:43 出局
珠************************** 27726.00 2022-11-09 12:16:40 出局
沈* 27526.00 2022-11-09 12:16:34 出局
珠************************** 27326.00 2022-11-09 12:16:11 出局
沈* 27126.00 2022-11-09 12:15:47 出局
珠************************** 26926.00 2022-11-09 12:15:15 出局
沈* 26726.00 2022-11-09 12:15:00 出局
珠************************** 26526.00 2022-11-09 12:14:40 出局
沈* 26326.00 2022-11-09 12:14:12 出局
珠************************** 26126.00 2022-11-09 12:13:49 出局
沈* 25926.00 2022-11-09 12:13:23 出局
珠************************** 25726.00 2022-11-09 12:12:35 出局
沈* 25526.00 2022-11-09 12:12:00 出局
珠************************** 25326.00 2022-11-09 12:05:51 出局
沈* 25126.00 2022-11-09 12:05:37 出局
珠************************** 24926.00 2022-11-09 11:59:47 出局
沈* 24726.00 2022-11-09 11:59:40 出局
珠************************** 24526.00 2022-11-09 11:58:38 出局
邝** 24326.00 2022-11-09 11:58:23 出局
珠************************** 24126.00 2022-11-09 11:53:00 出局
沈* 23926.00 2022-11-09 11:52:17 出局
邝** 23526.00 2022-11-09 11:51:49 出局
珠************************** 23326.00 2022-11-09 11:50:56 出局
邝** 23126.00 2022-11-09 11:49:47 出局
沈* 22926.00 2022-11-09 11:49:30 出局
珠************************** 22726.00 2022-11-09 11:45:38 出局
沈* 22526.00 2022-11-09 11:44:36 出局
珠************************** 22326.00 2022-11-09 11:43:53 出局
邝** 22126.00 2022-11-09 11:43:33 出局
珠************************** 21926.00 2022-11-09 11:42:25 出局
沈* 21726.00 2022-11-09 11:42:09 出局
邝** 21526.00 2022-11-09 11:41:38 出局
珠************************** 21326.00 2022-11-09 11:36:47 出局
邝** 21126.00 2022-11-09 11:36:30 出局
珠************************** 20926.00 2022-11-09 11:31:52 出局
邝** 20726.00 2022-11-09 11:31:32 出局
珠************************** 20526.00 2022-11-09 11:28:52 出局
沈* 20326.00 2022-11-09 11:27:36 出局
珠************************** 20126.00 2022-11-09 11:26:45 出局
沈* 19926.00 2022-11-09 11:25:11 出局
珠************************** 19726.00 2022-11-09 11:24:28 出局
邝** 19526.00 2022-11-09 11:22:46 出局
珠************************** 19326.00 2022-11-09 11:19:45 出局
沈* 19126.00 2022-11-09 11:18:40 出局
珠************************** 18926.00 2022-11-09 11:15:54 出局
沈* 18726.00 2022-11-09 11:13:10 出局
珠************************** 18526.00 2022-11-09 11:09:16 出局
邝** 18326.00 2022-11-09 11:06:22 出局
珠************************** 18126.00 2022-11-09 11:00:51 出局
沈* 17926.00 2022-11-09 11:00:28 出局
珠************************** 17526.00 2022-11-09 10:56:52 出局
沈* 17326.00 2022-11-09 10:50:33 出局
珠************************** 17126.00 2022-11-09 10:46:38 出局
沈* 16926.00 2022-11-09 10:46:07 出局
珠************************** 16526.00 2022-11-09 10:40:27 出局
沈* 16326.00 2022-11-09 10:39:56 出局
珠************************** 15926.00 2022-11-09 10:37:53 出局
邝** 15726.00 2022-11-09 10:33:03 出局
珠************************** 15526.00 2022-11-09 10:30:42 出局
沈* 15326.00 2022-11-09 10:29:55 出局
邝** 15126.00 2022-11-09 10:26:30 出局
珠************************** 14926.00 2022-11-09 10:21:27 出局
沈* 14726.00 2022-11-09 10:20:25 出局
珠************************** 14526.00 2022-11-09 10:19:58 出局
邝** 14326.00 2022-11-09 10:11:14 出局
珠************************** 14126.00 2022-11-09 10:10:26 出局
沈* 13926.00 2022-11-09 10:09:32 出局
珠************************** 13726.00 2022-11-09 10:08:45 出局
沈* 13526.00 2022-11-09 09:58:22 出局
珠************************** 13326.00 2022-11-08 21:17:35 出局
周** 13126.00 2022-11-08 18:02:23 出局
珠************************** 12926.00 2022-11-08 16:41:14 出局
周** 12726.00 2022-11-08 10:24:39 出局
沈* 12526.00 2022-11-08 10:22:04 出局
邝** 12326.00 2022-11-08 10:14:43 出局
珠************************** 12126.00 2022-11-08 10:04:55 出局
周** 11926.00 2022-11-08 10:00:51 出局
竞价结束