斗门区白蕉镇城东桥湖路联厂小学东侧土地租赁使用权g1

标的名称
斗门区白蕉镇城东桥湖路联厂小学东侧土地租赁使用权g1
所属类型
土地
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海宏源资产托管有限公司
标的概括
斗门区白蕉镇城东桥湖路联厂小学东侧土地,土地面积约800平方米,按现状出租,出租用途为商业经营。招租底价每月租金2000元,第二年起每年的租金在上年度租金基数的基础上递增5%,需交竞价保证金2000元,竞拍幅度每次50元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
10月25日至11月7日
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中心)
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
2000
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
起始价
2000
报价幅度
50
报价开始时间
2022-11-08 10:00:00
自由报价结束时间
2022-11-09 10:00:00
报价
+ -
已延时次数
22
成交价
9000.00
限时报价结束时间
2022-11-09 12:03:06
竞标人 竞标价格 竞标时间 状态
赵** 9000.00 2022-11-09 11:53:06 当前最高价
周* 9000.00 2022-11-09 11:52:51 出局
赵** 8850.00 2022-11-09 11:51:16 出局
周* 8850.00 2022-11-09 11:48:23 出局
赵** 8800.00 2022-11-09 11:44:17 出局
周** 8800.00 2022-11-09 11:40:58 出局
赵** 8500.00 2022-11-09 11:40:09 出局
周** 8500.00 2022-11-09 11:39:56 出局
赵** 8300.00 2022-11-09 11:38:58 出局
周** 8300.00 2022-11-09 11:38:09 出局
赵** 8150.00 2022-11-09 11:35:07 出局
周** 8150.00 2022-11-09 11:34:59 出局
赵** 8100.00 2022-11-09 11:33:57 出局
周** 8100.00 2022-11-09 11:33:00 出局
赵** 8050.00 2022-11-09 11:30:53 出局
周** 8050.00 2022-11-09 11:30:13 出局
赵** 8000.00 2022-11-09 11:29:44 出局
周** 8000.00 2022-11-09 11:28:59 出局
赵** 7800.00 2022-11-09 11:22:39 出局
周* 7800.00 2022-11-09 11:22:16 出局
赵** 7500.00 2022-11-09 11:16:04 出局
周* 7500.00 2022-11-09 11:15:04 出局
赵** 7000.00 2022-11-09 11:12:01 出局
周* 7000.00 2022-11-09 11:09:38 出局
赵** 6500.00 2022-11-09 11:08:57 出局
周* 6500.00 2022-11-09 11:07:39 出局
赵** 6000.00 2022-11-09 11:06:22 出局
周* 6000.00 2022-11-09 11:05:53 出局
赵** 5800.00 2022-11-09 11:03:55 出局
周** 5800.00 2022-11-09 11:03:40 出局
赵** 5650.00 2022-11-09 10:59:38 出局
周* 5650.00 2022-11-09 10:59:16 出局
赵** 5600.00 2022-11-09 10:58:20 出局
周* 5600.00 2022-11-09 10:55:33 出局
赵** 5400.00 2022-11-09 10:52:46 出局
周** 5400.00 2022-11-09 10:51:13 出局
赵** 5300.00 2022-11-09 10:49:23 出局
周* 5300.00 2022-11-09 10:48:07 出局
赵** 5000.00 2022-11-09 10:47:43 出局
周** 5000.00 2022-11-09 10:47:31 出局
赵** 4600.00 2022-11-09 10:46:23 出局
周* 4600.00 2022-11-09 10:46:10 出局
赵** 4400.00 2022-11-09 10:44:55 出局
周* 4400.00 2022-11-09 10:44:21 出局
赵** 4300.00 2022-11-09 10:38:47 出局
周** 4300.00 2022-11-09 10:38:12 出局
赵** 4200.00 2022-11-09 10:35:56 出局
周* 4200.00 2022-11-09 10:35:44 出局
赵** 4100.00 2022-11-09 10:35:13 出局
周** 4100.00 2022-11-09 10:34:33 出局
赵** 4000.00 2022-11-09 10:33:40 出局
周* 4000.00 2022-11-09 10:33:13 出局
赵** 3900.00 2022-11-09 10:30:24 出局
周** 3900.00 2022-11-09 10:29:53 出局
赵** 3800.00 2022-11-09 10:29:37 出局
周* 3800.00 2022-11-09 10:28:49 出局
赵** 3750.00 2022-11-09 10:27:43 出局
周* 3750.00 2022-11-09 10:27:24 出局
赵** 3700.00 2022-11-09 10:23:55 出局
周** 3700.00 2022-11-09 10:23:45 出局
周* 3600.00 2022-11-09 10:23:10 出局
赵** 3550.00 2022-11-09 10:22:10 出局
周* 3550.00 2022-11-09 10:21:02 出局
赵** 3500.00 2022-11-09 10:19:27 出局
周** 3500.00 2022-11-09 10:18:39 出局
赵** 3400.00 2022-11-09 10:16:46 出局
周** 3400.00 2022-11-09 10:15:42 出局
赵** 3300.00 2022-11-09 10:15:31 出局
周* 3300.00 2022-11-09 10:15:02 出局
赵** 3250.00 2022-11-09 10:14:35 出局
周* 3250.00 2022-11-09 10:13:35 出局
赵** 3200.00 2022-11-09 10:12:19 出局
周** 3200.00 2022-11-09 10:11:36 出局
赵** 3100.00 2022-11-09 10:10:50 出局
周* 3100.00 2022-11-09 10:10:25 出局
赵** 3050.00 2022-11-09 10:09:36 出局
周* 3050.00 2022-11-09 10:09:21 出局
赵** 3000.00 2022-11-09 10:04:50 出局
周** 3000.00 2022-11-09 10:04:02 出局
赵** 2600.00 2022-11-09 10:02:05 出局
周* 2600.00 2022-11-09 10:01:13 出局
赵** 2550.00 2022-11-09 09:58:12 出局
周* 2550.00 2022-11-09 09:58:03 出局
赵** 2500.00 2022-11-09 09:56:56 出局
周** 2500.00 2022-11-09 09:56:23 出局
赵** 2450.00 2022-11-09 09:54:54 出局
周* 2450.00 2022-11-09 09:54:36 出局
赵** 2400.00 2022-11-09 09:50:29 出局
周** 2400.00 2022-11-09 09:49:29 出局
赵** 2350.00 2022-11-09 09:46:41 出局
周** 2350.00 2022-11-09 09:42:23 出局
赵** 2300.00 2022-11-09 09:35:50 出局
周* 2250.00 2022-11-09 09:21:18 出局
周** 2200.00 2022-11-09 08:20:59 出局
赵** 2150.00 2022-11-09 03:29:14 出局
周** 2100.00 2022-11-08 19:55:51 出局
赵** 2050.00 2022-11-08 10:25:40 出局
周** 2000.00 2022-11-08 10:01:58 出局
竞价结束