斗门区井岸镇朝福路391号租赁使用权g1
标的名称
斗门区井岸镇朝福路391号租赁使用权g1
所属类型
商铺
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海宏源资产托管有限公司
标的概括
斗门区井岸镇朝福路391号,建筑面积约18平方米,按现状整体出租。招租底价每月租金463元,第二年起每年的租金在上年度租金基数的基础上递增5%,需交竞价保证金463元,竞拍幅度每次20元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
9月5日至9月16日
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中心)
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
463
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
元
起始价
463
报价幅度
20
报价开始时间
2022-09-19 10:00:00
自由报价结束时间
2022-09-20 10:00:00
报价
+
-
已延时次数
9
成交价
1403.00
限时报价结束时间
2022-09-20 11:09:54
竞标人 | 竞标价格 | 竞标时间 | 状态 |
---|---|---|---|
陈** | 1403.00 | 2022-09-20 10:59:54 | 当前最高价 |
沈** | 1383.00 | 2022-09-20 10:59:26 | 出局 |
陈** | 1363.00 | 2022-09-20 10:58:29 | 出局 |
沈** | 1323.00 | 2022-09-20 10:50:40 | 出局 |
陈** | 1303.00 | 2022-09-20 10:49:48 | 出局 |
沈** | 1283.00 | 2022-09-20 10:48:18 | 出局 |
陈** | 1263.00 | 2022-09-20 10:40:54 | 出局 |
沈** | 1223.00 | 2022-09-20 10:37:35 | 出局 |
陈** | 1203.00 | 2022-09-20 10:31:03 | 出局 |
沈** | 1123.00 | 2022-09-20 10:29:41 | 出局 |
陈** | 1103.00 | 2022-09-20 10:27:52 | 出局 |
沈** | 1083.00 | 2022-09-20 10:25:09 | 出局 |
陈** | 1063.00 | 2022-09-20 10:21:33 | 出局 |
沈** | 1043.00 | 2022-09-20 10:19:14 | 出局 |
陈** | 1023.00 | 2022-09-20 10:17:38 | 出局 |
沈** | 1003.00 | 2022-09-20 10:11:16 | 出局 |
陈** | 983.00 | 2022-09-20 10:10:24 | 出局 |
沈** | 963.00 | 2022-09-20 10:08:45 | 出局 |
陈** | 943.00 | 2022-09-20 10:08:10 | 出局 |
沈** | 923.00 | 2022-09-20 10:07:04 | 出局 |
陈** | 903.00 | 2022-09-20 10:06:00 | 出局 |
沈** | 863.00 | 2022-09-20 10:03:59 | 出局 |
陈** | 823.00 | 2022-09-20 10:01:41 | 出局 |
沈** | 803.00 | 2022-09-20 10:00:21 | 出局 |
陈** | 783.00 | 2022-09-20 09:59:55 | 出局 |
沈** | 763.00 | 2022-09-20 09:59:39 | 出局 |
陈** | 743.00 | 2022-09-20 09:59:08 | 出局 |
沈** | 723.00 | 2022-09-20 09:58:36 | 出局 |
陈** | 703.00 | 2022-09-20 09:58:28 | 出局 |
沈** | 663.00 | 2022-09-20 09:58:04 | 出局 |
陈** | 623.00 | 2022-09-20 09:57:23 | 出局 |
沈** | 603.00 | 2022-09-20 09:57:01 | 出局 |
陈** | 583.00 | 2022-09-20 09:51:51 | 出局 |
沈** | 563.00 | 2022-09-20 08:30:08 | 出局 |
周** | 543.00 | 2022-09-20 08:28:40 | 出局 |
沈** | 543.00 | 2022-09-20 06:37:34 | 出局 |
陈** | 523.00 | 2022-09-19 20:38:43 | 出局 |
沈** | 503.00 | 2022-09-19 14:44:36 | 出局 |
陈** | 483.00 | 2022-09-19 14:09:04 | 出局 |
陈** | 463.00 | 2022-09-19 10:20:31 | 出局 |
竞价结束