二区成裕围四排地-2土地租赁使用权g1
标的名称
二区成裕围四排地-2土地租赁使用权g1
所属类型
土地
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海市斗门区白藤湖现代农业开发公司
标的概括
二区成裕围四排地-2土地,面积共计15.3亩(按实际丈量面积),按现状出租,租金底价1,300元/亩/年,合共每年租金19890元,从第二年起,租赁租金逐年递增5%。竞标保证金1658元,竞价幅度每次200元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
11月18日至11月24日
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中心)
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
1658
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
元
起始价
19890
报价幅度
200
报价开始时间
2021-11-25 10:00:00
自由报价结束时间
2021-11-26 10:00:00
报价
+
-
已延时次数
8
成交价
32090.00
限时报价结束时间
2021-11-26 10:38:02
竞标人 | 竞标价格 | 竞标时间 | 状态 |
---|---|---|---|
周** | 32090.00 | 2021-11-26 10:28:02 | 当前最高价 |
邓** | 31890.00 | 2021-11-26 10:27:49 | 出局 |
周** | 31090.00 | 2021-11-26 10:24:42 | 出局 |
邓** | 30890.00 | 2021-11-26 10:24:32 | 出局 |
周** | 30690.00 | 2021-11-26 10:23:09 | 出局 |
邓** | 30490.00 | 2021-11-26 10:23:02 | 出局 |
周** | 30290.00 | 2021-11-26 10:20:39 | 出局 |
邓** | 30090.00 | 2021-11-26 10:20:30 | 出局 |
周** | 29290.00 | 2021-11-26 10:20:05 | 出局 |
邓** | 29090.00 | 2021-11-26 10:19:55 | 出局 |
周** | 28290.00 | 2021-11-26 10:19:26 | 出局 |
邓** | 28090.00 | 2021-11-26 10:19:12 | 出局 |
周** | 27090.00 | 2021-11-26 10:18:28 | 出局 |
邓** | 26890.00 | 2021-11-26 10:18:17 | 出局 |
周** | 26690.00 | 2021-11-26 10:15:21 | 出局 |
邓** | 26490.00 | 2021-11-26 10:15:13 | 出局 |
周** | 26290.00 | 2021-11-26 10:14:23 | 出局 |
邓** | 26090.00 | 2021-11-26 10:13:58 | 出局 |
周** | 25690.00 | 2021-11-26 10:13:28 | 出局 |
邓** | 25490.00 | 2021-11-26 10:13:01 | 出局 |
周** | 25090.00 | 2021-11-26 10:12:24 | 出局 |
邓** | 24890.00 | 2021-11-26 10:10:45 | 出局 |
周** | 24490.00 | 2021-11-26 10:10:07 | 出局 |
邓** | 24290.00 | 2021-11-26 10:09:48 | 出局 |
周** | 24090.00 | 2021-11-26 10:09:21 | 出局 |
邓** | 23890.00 | 2021-11-26 10:09:09 | 出局 |
周** | 23690.00 | 2021-11-26 10:07:20 | 出局 |
邓** | 23090.00 | 2021-11-26 10:07:13 | 出局 |
周** | 22890.00 | 2021-11-26 10:06:56 | 出局 |
邓** | 22690.00 | 2021-11-26 10:06:44 | 出局 |
周** | 22290.00 | 2021-11-26 10:06:42 | 出局 |
邓** | 22090.00 | 2021-11-26 10:06:26 | 出局 |
周** | 21890.00 | 2021-11-26 10:06:02 | 出局 |
邓** | 21690.00 | 2021-11-26 10:05:51 | 出局 |
周** | 21490.00 | 2021-11-26 10:04:47 | 出局 |
邓** | 21290.00 | 2021-11-26 10:04:18 | 出局 |
周** | 20890.00 | 2021-11-26 09:58:46 | 出局 |
邓** | 20690.00 | 2021-11-26 09:58:23 | 出局 |
周** | 20290.00 | 2021-11-26 09:49:34 | 出局 |
邓** | 20090.00 | 2021-11-26 09:35:09 | 出局 |
周** | 19890.00 | 2021-11-25 10:01:35 | 出局 |
竞价结束