斗门区黄杨山果场一号山、二号山租赁使用权g1
标的名称
斗门区黄杨山果场一号山、二号山租赁使用权g1
所属类型
土地
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海宏源资产托管有限公司
标的概括
斗门区黄杨山果场一号山、二号山,土地面积共计约66.33亩(其中一号山面积约52.6亩,二号山面积约13.73亩),按现状出租,招租底价每年租金3.3万元,第二年起每年的租金在上年度租金基数的基础上递增5%,需交竞价保证金2750元,竞拍幅度每次200元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
11月8日至11月17日
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中心)
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
2750
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
元
起始价
33000
报价幅度
200
报价开始时间
2021-11-18 10:00:00
自由报价结束时间
2021-11-19 10:00:00
报价
+
-
已延时次数
8
成交价
42200.00
限时报价结束时间
2021-11-19 10:50:30
竞标人 | 竞标价格 | 竞标时间 | 状态 |
---|---|---|---|
邝** | 42200.00 | 2021-11-19 10:40:30 | 当前最高价 |
姚** | 42000.00 | 2021-11-19 10:39:59 | 出局 |
邝** | 41800.00 | 2021-11-19 10:31:36 | 出局 |
姚** | 41600.00 | 2021-11-19 10:30:53 | 出局 |
邝** | 41400.00 | 2021-11-19 10:29:31 | 出局 |
姚** | 41200.00 | 2021-11-19 10:28:55 | 出局 |
陈** | 41000.00 | 2021-11-19 10:27:55 | 出局 |
姚** | 40800.00 | 2021-11-19 10:27:23 | 出局 |
邝** | 40600.00 | 2021-11-19 10:26:52 | 出局 |
姚** | 40200.00 | 2021-11-19 10:25:58 | 出局 |
陈** | 40000.00 | 2021-11-19 10:25:31 | 出局 |
姚** | 39800.00 | 2021-11-19 10:24:42 | 出局 |
邝** | 39600.00 | 2021-11-19 10:22:06 | 出局 |
姚** | 39400.00 | 2021-11-19 10:21:13 | 出局 |
陈** | 39200.00 | 2021-11-19 10:19:19 | 出局 |
姚** | 38400.00 | 2021-11-19 10:17:44 | 出局 |
邝** | 38200.00 | 2021-11-19 10:16:25 | 出局 |
姚** | 37200.00 | 2021-11-19 10:15:10 | 出局 |
邝** | 37000.00 | 2021-11-19 10:14:11 | 出局 |
姚** | 36400.00 | 2021-11-19 10:13:34 | 出局 |
陈** | 36200.00 | 2021-11-19 10:12:33 | 出局 |
姚** | 36000.00 | 2021-11-19 10:11:32 | 出局 |
邝** | 35800.00 | 2021-11-19 10:10:29 | 出局 |
姚** | 35400.00 | 2021-11-19 10:09:06 | 出局 |
邝** | 35200.00 | 2021-11-19 10:05:39 | 出局 |
姚** | 34800.00 | 2021-11-19 10:04:36 | 出局 |
陈** | 34600.00 | 2021-11-19 10:03:26 | 出局 |
姚** | 34400.00 | 2021-11-19 10:01:30 | 出局 |
邝** | 34200.00 | 2021-11-19 09:57:45 | 出局 |
姚** | 34000.00 | 2021-11-19 09:55:50 | 出局 |
邝** | 33800.00 | 2021-11-19 09:52:51 | 出局 |
姚** | 33600.00 | 2021-11-19 09:47:56 | 出局 |
陈** | 33400.00 | 2021-11-18 10:25:41 | 出局 |
邝** | 33200.00 | 2021-11-18 10:14:00 | 出局 |
姚** | 33000.00 | 2021-11-18 10:00:42 | 出局 |
竞价结束