井岸镇滨江路505号租赁使用权
标的名称
井岸镇滨江路505号租赁使用权
所属类型
商铺、仓库
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海宏源资产托管有限公司
标的概括
井岸镇滨江路505号,面积约4207.84平方米,招租底价每月租金46740元。第二年起每年的租金在上年度租金基数的基础上递增5%,需交竞价保证金46740元,竞拍幅度每次200元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
12月19日至12月28日
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中心)
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
46740
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
元
起始价
46740
报价幅度
200
报价开始时间
2020-12-29 10:00:00
自由报价结束时间
2020-12-30 10:00:00
报价
+
-
已延时次数
20
成交价
76740.00
限时报价结束时间
2020-12-30 12:08:56
竞标人 | 竞标价格 | 竞标时间 | 状态 |
---|---|---|---|
杨* | 76740.00 | 2020-12-30 11:58:56 | 当前最高价 |
周* | 76340.00 | 2020-12-30 11:50:43 | 出局 |
杨* | 76140.00 | 2020-12-30 11:41:28 | 出局 |
周* | 74940.00 | 2020-12-30 11:35:38 | 出局 |
杨* | 74740.00 | 2020-12-30 11:29:17 | 出局 |
陈** | 74540.00 | 2020-12-30 11:22:05 | 出局 |
杨* | 74340.00 | 2020-12-30 11:14:32 | 出局 |
周* | 74140.00 | 2020-12-30 11:07:39 | 出局 |
杨* | 73940.00 | 2020-12-30 11:00:15 | 出局 |
周* | 73740.00 | 2020-12-30 10:59:40 | 出局 |
杨* | 73540.00 | 2020-12-30 10:51:33 | 出局 |
陈** | 73140.00 | 2020-12-30 10:50:56 | 出局 |
杨* | 72940.00 | 2020-12-30 10:44:22 | 出局 |
陈** | 72140.00 | 2020-12-30 10:44:03 | 出局 |
杨* | 71940.00 | 2020-12-30 10:41:53 | 出局 |
周* | 71740.00 | 2020-12-30 10:41:29 | 出局 |
杨* | 71540.00 | 2020-12-30 10:37:07 | 出局 |
陈** | 70740.00 | 2020-12-30 10:36:49 | 出局 |
杨* | 70140.00 | 2020-12-30 10:35:22 | 出局 |
陈** | 69540.00 | 2020-12-30 10:34:42 | 出局 |
杨* | 69340.00 | 2020-12-30 10:34:30 | 出局 |
陈** | 68940.00 | 2020-12-30 10:34:00 | 出局 |
杨* | 68740.00 | 2020-12-30 10:32:57 | 出局 |
陈** | 68540.00 | 2020-12-30 10:32:24 | 出局 |
杨* | 67540.00 | 2020-12-30 10:30:52 | 出局 |
陈** | 66340.00 | 2020-12-30 10:30:20 | 出局 |
杨* | 66140.00 | 2020-12-30 10:26:34 | 出局 |
陈** | 65940.00 | 2020-12-30 10:26:14 | 出局 |
杨* | 65740.00 | 2020-12-30 10:25:44 | 出局 |
陈** | 65540.00 | 2020-12-30 10:25:11 | 出局 |
杨* | 65340.00 | 2020-12-30 10:24:27 | 出局 |
陈** | 65140.00 | 2020-12-30 10:23:57 | 出局 |
杨* | 64940.00 | 2020-12-30 10:22:38 | 出局 |
陈** | 64740.00 | 2020-12-30 10:22:08 | 出局 |
杨* | 64540.00 | 2020-12-30 10:18:59 | 出局 |
周* | 64340.00 | 2020-12-30 10:18:41 | 出局 |
杨* | 64140.00 | 2020-12-30 10:18:32 | 出局 |
陈** | 63940.00 | 2020-12-30 10:18:23 | 出局 |
杨* | 63540.00 | 2020-12-30 10:17:44 | 出局 |
陈** | 63340.00 | 2020-12-30 10:17:28 | 出局 |
杨* | 63140.00 | 2020-12-30 10:16:34 | 出局 |
周* | 62940.00 | 2020-12-30 10:16:26 | 出局 |
杨* | 62740.00 | 2020-12-30 10:15:28 | 出局 |
周* | 62540.00 | 2020-12-30 10:15:12 | 出局 |
杨* | 62340.00 | 2020-12-30 10:12:39 | 出局 |
陈** | 62140.00 | 2020-12-30 10:12:24 | 出局 |
杨* | 61940.00 | 2020-12-30 10:12:04 | 出局 |
陈** | 61740.00 | 2020-12-30 10:11:40 | 出局 |
杨* | 61340.00 | 2020-12-30 10:09:25 | 出局 |
周* | 61140.00 | 2020-12-30 10:09:11 | 出局 |
杨* | 60940.00 | 2020-12-30 10:08:57 | 出局 |
周* | 60740.00 | 2020-12-30 10:08:47 | 出局 |
杨* | 60540.00 | 2020-12-30 10:07:55 | 出局 |
周* | 60340.00 | 2020-12-30 10:07:42 | 出局 |
杨* | 60140.00 | 2020-12-30 10:07:09 | 出局 |
周* | 59940.00 | 2020-12-30 10:06:59 | 出局 |
杨* | 59740.00 | 2020-12-30 10:06:50 | 出局 |
周* | 59540.00 | 2020-12-30 10:06:36 | 出局 |
杨* | 59340.00 | 2020-12-30 10:06:28 | 出局 |
周* | 59140.00 | 2020-12-30 10:06:13 | 出局 |
杨* | 58940.00 | 2020-12-30 10:06:07 | 出局 |
周* | 58740.00 | 2020-12-30 10:05:50 | 出局 |
杨* | 58540.00 | 2020-12-30 10:05:33 | 出局 |
周* | 58140.00 | 2020-12-30 10:05:21 | 出局 |
杨* | 57940.00 | 2020-12-30 10:05:13 | 出局 |
周* | 57740.00 | 2020-12-30 10:04:57 | 出局 |
杨* | 57540.00 | 2020-12-30 10:04:49 | 出局 |
周* | 55540.00 | 2020-12-30 10:04:31 | 出局 |
杨* | 55340.00 | 2020-12-30 10:04:15 | 出局 |
周* | 54540.00 | 2020-12-30 10:04:02 | 出局 |
杨* | 54340.00 | 2020-12-30 10:03:34 | 出局 |
周* | 54140.00 | 2020-12-30 10:03:04 | 出局 |
杨* | 52740.00 | 2020-12-30 10:00:39 | 出局 |
周* | 52540.00 | 2020-12-30 10:00:33 | 出局 |
杨* | 52340.00 | 2020-12-30 09:59:26 | 出局 |
周* | 52140.00 | 2020-12-30 09:59:11 | 出局 |
杨* | 51740.00 | 2020-12-30 09:58:59 | 出局 |
周* | 51540.00 | 2020-12-30 09:58:45 | 出局 |
杨* | 51340.00 | 2020-12-30 09:58:42 | 出局 |
周* | 51140.00 | 2020-12-30 09:58:32 | 出局 |
杨* | 50940.00 | 2020-12-30 09:58:27 | 出局 |
周* | 50740.00 | 2020-12-30 09:58:14 | 出局 |
杨* | 50540.00 | 2020-12-30 09:58:10 | 出局 |
周* | 50340.00 | 2020-12-30 09:58:00 | 出局 |
杨* | 50140.00 | 2020-12-30 09:57:54 | 出局 |
周* | 49940.00 | 2020-12-30 09:57:44 | 出局 |
杨* | 49740.00 | 2020-12-30 09:57:35 | 出局 |
周* | 49540.00 | 2020-12-30 09:57:25 | 出局 |
杨* | 49340.00 | 2020-12-30 09:57:15 | 出局 |
周* | 49140.00 | 2020-12-30 09:57:04 | 出局 |
杨* | 48940.00 | 2020-12-30 09:56:50 | 出局 |
周* | 48740.00 | 2020-12-30 09:56:35 | 出局 |
杨* | 48540.00 | 2020-12-30 09:56:18 | 出局 |
周* | 48340.00 | 2020-12-30 09:55:38 | 出局 |
杨* | 48140.00 | 2020-12-30 09:53:16 | 出局 |
陈** | 47940.00 | 2020-12-30 09:52:43 | 出局 |
杨* | 47740.00 | 2020-12-30 09:30:31 | 出局 |
陈** | 47540.00 | 2020-12-30 09:21:00 | 出局 |
杨* | 47340.00 | 2020-12-30 09:19:23 | 出局 |
周* | 47140.00 | 2020-12-29 15:54:20 | 出局 |
杨* | 46940.00 | 2020-12-29 14:57:14 | 出局 |
周* | 46740.00 | 2020-12-29 11:49:49 | 出局 |
竞价结束