井岸镇西湾市场北侧(原城北派出所)地块租赁使用权g1

标的名称
井岸镇西湾市场北侧(原城北派出所)地块租赁使用权g1
所属类型
建设停车设施(含配套充电桩)、市场疏导点及其他临时性公共服务和便民配套设施使用
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海市斗门区井岸镇人民政府
标的概括
井岸镇西湾市场北侧(原城北派出所)地块,面积约5293平方米,按现状整体出租,租赁期限为五年,出租用途用于建设停车设施(含配套充电桩)、市场疏导点及其他临时性公共服务和便民配套设施使用。招租底价每月租金21172元,前三年租金不变,第四年起每年租金在上一年度每月租金为基数递增5%,合同履约保证金为最终中标价月租金的6倍。需交竞价保证金21172元,竞拍幅度每次200元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
2026年9月29日至2026年10月10日(周末、法定节假日休息)
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
21172
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
元
起始价
21172
报价幅度
200
报价开始时间
2026-10-12 10:00:00
自由报价结束时间
2026-10-13 10:00:00
报价
+ -
已延时次数
15
成交价
128372.00
限时报价结束时间
2026-10-13 12:16:49
竞标人 竞标价格 竞标时间 状态
珠**************** 128372.00 2026-10-13 12:06:49 当前最高价
容** 120772.00 2026-10-13 12:06:25 出局
珠**************** 120572.00 2026-10-13 12:05:15 出局
容** 110372.00 2026-10-13 12:03:59 出局
珠**************** 110172.00 2026-10-13 12:03:36 出局
容** 105372.00 2026-10-13 12:03:22 出局
珠**************** 105172.00 2026-10-13 12:02:54 出局
容** 100372.00 2026-10-13 12:02:11 出局
珠**************** 100172.00 2026-10-13 12:01:18 出局
容** 95372.00 2026-10-13 11:59:57 出局
珠**************** 95172.00 2026-10-13 11:59:41 出局
容** 91172.00 2026-10-13 11:58:55 出局
珠**************** 90972.00 2026-10-13 11:58:48 出局
容** 90572.00 2026-10-13 11:57:03 出局
珠**************** 90172.00 2026-10-13 11:56:06 出局
容** 88372.00 2026-10-13 11:54:33 出局
珠**************** 88172.00 2026-10-13 11:54:19 出局
容** 85172.00 2026-10-13 11:53:53 出局
珠**************** 84972.00 2026-10-13 11:53:22 出局
容** 84572.00 2026-10-13 11:52:43 出局
珠**************** 84372.00 2026-10-13 11:51:40 出局
容** 82572.00 2026-10-13 11:51:22 出局
珠**************** 82372.00 2026-10-13 11:51:02 出局
容** 81972.00 2026-10-13 11:50:21 出局
珠**************** 81772.00 2026-10-13 11:49:50 出局
容** 79772.00 2026-10-13 11:49:15 出局
珠**************** 79572.00 2026-10-13 11:49:03 出局
容** 78572.00 2026-10-13 11:47:47 出局
珠**************** 78372.00 2026-10-13 11:47:38 出局
容** 78172.00 2026-10-13 11:45:35 出局
珠**************** 77972.00 2026-10-13 11:44:53 出局
容** 70372.00 2026-10-13 11:42:31 出局
珠**************** 70172.00 2026-10-13 11:38:32 出局
容** 69172.00 2026-10-13 11:37:58 出局
珠**************** 68972.00 2026-10-13 11:37:21 出局
容** 68772.00 2026-10-13 11:37:10 出局
珠**************** 68572.00 2026-10-13 11:36:42 出局
容** 68372.00 2026-10-13 11:36:40 出局
珠**************** 68172.00 2026-10-13 11:36:00 出局
容** 67972.00 2026-10-13 11:35:44 出局
珠**************** 67772.00 2026-10-13 11:34:25 出局
容** 67572.00 2026-10-13 11:32:40 出局
珠**************** 67372.00 2026-10-13 11:31:52 出局
容** 66972.00 2026-10-13 11:29:32 出局
珠**************** 66772.00 2026-10-13 11:29:00 出局
容** 66172.00 2026-10-13 11:28:30 出局
珠**************** 65972.00 2026-10-13 11:27:46 出局
容** 65572.00 2026-10-13 11:27:37 出局
珠**************** 65372.00 2026-10-13 11:27:26 出局
容** 65172.00 2026-10-13 11:27:07 出局
珠**************** 64972.00 2026-10-13 11:25:04 出局
容** 64772.00 2026-10-13 11:24:17 出局
珠**************** 64572.00 2026-10-13 11:21:56 出局
容** 64372.00 2026-10-13 11:21:53 出局
珠**************** 64172.00 2026-10-13 11:19:58 出局
容** 63972.00 2026-10-13 11:19:51 出局
珠**************** 63772.00 2026-10-13 11:19:13 出局
容** 63572.00 2026-10-13 11:19:03 出局
珠**************** 63372.00 2026-10-13 11:18:09 出局
容** 62772.00 2026-10-13 11:17:49 出局
珠**************** 62572.00 2026-10-13 11:17:29 出局
容** 62172.00 2026-10-13 11:17:20 出局
珠**************** 61972.00 2026-10-13 11:17:03 出局
容** 61772.00 2026-10-13 11:17:02 出局
珠**************** 61572.00 2026-10-13 11:16:33 出局
容** 61372.00 2026-10-13 11:16:26 出局
珠**************** 61172.00 2026-10-13 11:14:18 出局
容** 60972.00 2026-10-13 11:13:56 出局
珠**************** 60772.00 2026-10-13 11:09:00 出局
容** 60372.00 2026-10-13 11:08:26 出局
珠**************** 60172.00 2026-10-13 11:07:58 出局
容** 59972.00 2026-10-13 11:07:50 出局
珠**************** 59772.00 2026-10-13 11:07:34 出局
容** 59572.00 2026-10-13 11:07:07 出局
珠**************** 59372.00 2026-10-13 11:07:00 出局
容** 59172.00 2026-10-13 11:06:41 出局
珠**************** 58972.00 2026-10-13 11:06:04 出局
容** 58772.00 2026-10-13 11:05:52 出局
珠**************** 58572.00 2026-10-13 11:04:36 出局
容** 58372.00 2026-10-13 11:04:21 出局
珠**************** 58172.00 2026-10-13 11:03:26 出局
容** 57972.00 2026-10-13 11:02:51 出局
珠**************** 57772.00 2026-10-13 10:59:25 出局
容** 57172.00 2026-10-13 10:59:10 出局
珠**************** 56972.00 2026-10-13 10:58:36 出局
容** 56772.00 2026-10-13 10:58:29 出局
珠**************** 56572.00 2026-10-13 10:57:07 出局
容** 56372.00 2026-10-13 10:56:45 出局
珠**************** 56172.00 2026-10-13 10:54:10 出局
容** 55972.00 2026-10-13 10:53:59 出局
珠**************** 55772.00 2026-10-13 10:52:43 出局
容** 55572.00 2026-10-13 10:52:05 出局
珠**************** 55372.00 2026-10-13 10:51:17 出局
容** 55172.00 2026-10-13 10:49:26 出局
珠**************** 54972.00 2026-10-13 10:49:09 出局
容** 54772.00 2026-10-13 10:48:55 出局
珠**************** 54572.00 2026-10-13 10:48:45 出局
容** 54372.00 2026-10-13 10:48:24 出局
珠**************** 54172.00 2026-10-13 10:48:04 出局
容** 53972.00 2026-10-13 10:47:51 出局
珠**************** 53772.00 2026-10-13 10:47:11 出局
容** 53572.00 2026-10-13 10:47:00 出局
珠**************** 53372.00 2026-10-13 10:46:23 出局
容** 53172.00 2026-10-13 10:46:12 出局
珠**************** 52972.00 2026-10-13 10:45:31 出局
容** 52772.00 2026-10-13 10:45:17 出局
珠**************** 52572.00 2026-10-13 10:43:32 出局
容** 52372.00 2026-10-13 10:43:22 出局
珠**************** 52172.00 2026-10-13 10:42:26 出局
容** 51972.00 2026-10-13 10:41:57 出局
珠**************** 51772.00 2026-10-13 10:41:15 出局
容** 51572.00 2026-10-13 10:40:57 出局
珠**************** 51372.00 2026-10-13 10:40:46 出局
容** 51172.00 2026-10-13 10:40:35 出局
珠**************** 50972.00 2026-10-13 10:39:59 出局
容** 50172.00 2026-10-13 10:39:53 出局
珠**************** 49972.00 2026-10-13 10:39:41 出局
容** 44972.00 2026-10-13 10:39:31 出局
珠**************** 44772.00 2026-10-13 10:39:09 出局
容** 44572.00 2026-10-13 10:39:03 出局
珠**************** 44372.00 2026-10-13 10:38:19 出局
容** 44172.00 2026-10-13 10:38:06 出局
珠**************** 43972.00 2026-10-13 10:37:55 出局
容** 43772.00 2026-10-13 10:37:50 出局
珠**************** 43572.00 2026-10-13 10:37:16 出局
容** 43372.00 2026-10-13 10:37:11 出局
珠**************** 43172.00 2026-10-13 10:36:57 出局
容** 42972.00 2026-10-13 10:36:48 出局
珠**************** 42772.00 2026-10-13 10:36:27 出局
容** 42572.00 2026-10-13 10:36:11 出局
珠**************** 42372.00 2026-10-13 10:36:02 出局
容** 42172.00 2026-10-13 10:35:38 出局
珠**************** 41972.00 2026-10-13 10:34:37 出局
容** 41772.00 2026-10-13 10:34:32 出局
珠**************** 41572.00 2026-10-13 10:34:17 出局
容** 41372.00 2026-10-13 10:34:08 出局
珠**************** 41172.00 2026-10-13 10:33:47 出局
容** 40972.00 2026-10-13 10:33:37 出局
珠**************** 40772.00 2026-10-13 10:33:20 出局
容** 40572.00 2026-10-13 10:32:58 出局
珠**************** 40372.00 2026-10-13 10:32:31 出局
容** 39972.00 2026-10-13 10:32:01 出局
珠**************** 39772.00 2026-10-13 10:29:49 出局
容** 39572.00 2026-10-13 10:29:38 出局
珠**************** 39372.00 2026-10-13 10:29:32 出局
容** 39172.00 2026-10-13 10:29:24 出局
珠**************** 38972.00 2026-10-13 10:29:10 出局
容** 38772.00 2026-10-13 10:28:51 出局
珠**************** 38572.00 2026-10-13 10:28:39 出局
容** 38372.00 2026-10-13 10:28:18 出局
珠**************** 38172.00 2026-10-13 10:28:11 出局
容** 37972.00 2026-10-13 10:28:01 出局
珠**************** 37772.00 2026-10-13 10:27:40 出局
容** 37572.00 2026-10-13 10:27:26 出局
珠**************** 37372.00 2026-10-13 10:27:12 出局
容** 37172.00 2026-10-13 10:27:03 出局
珠**************** 36972.00 2026-10-13 10:26:22 出局
容** 36772.00 2026-10-13 10:26:05 出局
珠**************** 36572.00 2026-10-13 10:25:46 出局
容** 36372.00 2026-10-13 10:25:34 出局
珠**************** 36172.00 2026-10-13 10:24:37 出局
容** 35972.00 2026-10-13 10:24:24 出局
珠**************** 35772.00 2026-10-13 10:24:04 出局
容** 35372.00 2026-10-13 10:23:25 出局
珠**************** 35172.00 2026-10-13 10:23:14 出局
容** 34972.00 2026-10-13 10:22:51 出局
珠**************** 34772.00 2026-10-13 10:22:36 出局
容** 34572.00 2026-10-13 10:22:07 出局
珠**************** 34372.00 2026-10-13 10:20:57 出局
容** 33972.00 2026-10-13 10:20:45 出局
珠**************** 33772.00 2026-10-13 10:20:34 出局
容** 33572.00 2026-10-13 10:20:14 出局
珠**************** 33372.00 2026-10-13 10:20:05 出局
容** 32972.00 2026-10-13 10:19:53 出局
珠**************** 32772.00 2026-10-13 10:19:29 出局
容** 32572.00 2026-10-13 10:18:56 出局
珠**************** 32372.00 2026-10-13 10:18:35 出局
容** 31972.00 2026-10-13 10:18:23 出局
珠**************** 31772.00 2026-10-13 10:18:04 出局
容** 31172.00 2026-10-13 10:17:52 出局
珠**************** 30972.00 2026-10-13 10:17:41 出局
容** 30372.00 2026-10-13 10:17:32 出局
珠**************** 30172.00 2026-10-13 10:17:08 出局
容** 29772.00 2026-10-13 10:16:42 出局
珠**************** 29572.00 2026-10-13 10:16:34 出局
容** 28972.00 2026-10-13 10:16:09 出局
珠**************** 28772.00 2026-10-13 10:15:51 出局
容** 28372.00 2026-10-13 10:15:28 出局
珠**************** 28172.00 2026-10-13 10:14:41 出局
容** 27572.00 2026-10-13 10:14:16 出局
珠**************** 27372.00 2026-10-13 10:14:05 出局
容** 27172.00 2026-10-13 10:13:44 出局
珠**************** 26972.00 2026-10-13 10:10:39 出局
容** 26772.00 2026-10-13 10:09:57 出局
珠**************** 26572.00 2026-10-13 10:09:35 出局
容** 25372.00 2026-10-13 10:09:14 出局
珠**************** 25172.00 2026-10-13 10:09:04 出局
容** 24972.00 2026-10-13 10:08:51 出局
珠**************** 24772.00 2026-10-13 10:08:43 出局
容** 24572.00 2026-10-13 10:08:32 出局
珠**************** 24372.00 2026-10-13 10:08:16 出局
容** 24172.00 2026-10-13 10:08:04 出局
珠**************** 23972.00 2026-10-13 10:07:56 出局
容** 23572.00 2026-10-13 10:07:30 出局
珠**************** 23372.00 2026-10-13 10:07:23 出局
容** 23172.00 2026-10-13 10:06:59 出局
珠**************** 22972.00 2026-10-13 10:04:05 出局
容** 22772.00 2026-10-13 10:03:48 出局
珠**************** 22572.00 2026-10-13 10:03:40 出局
容** 22372.00 2026-10-13 10:03:10 出局
珠**************** 22172.00 2026-10-13 10:02:52 出局
容** 21972.00 2026-10-13 10:02:16 出局
珠**************** 21772.00 2026-10-13 10:01:11 出局
容** 21572.00 2026-10-13 09:40:45 出局
珠**************** 21372.00 2026-10-13 09:36:21 出局
容** 21172.00 2026-10-12 10:00:28 出局
竞价结束