斗门区乾务镇沙龙中路61号首层租赁使用权g1
标的名称
斗门区乾务镇沙龙中路61号首层租赁使用权g1
所属类型
商服
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海斗金水务环保有限公司
标的概括
斗门区乾务镇沙龙中路61号首层,面积77.76平方米,出租用途为商服,租赁期限3年。招租底价每月租金622.08元,从第二年起租金逐年递增5%,需交竞价保证金622.08元,竞拍幅度每次20元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
2026年5月25日至2026年5月29日
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中心)
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
622.08
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
元
起始价
622.08
报价幅度
20
报价开始时间
2026-06-01 10:00:00
自由报价结束时间
2026-06-02 10:00:00
报价
+
-
已延时次数
3
成交价
922.08
限时报价结束时间
2026-06-02 10:24:11
| 竞标人 | 竞标价格 | 竞标时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 陈** | 922.08 | 2026-06-02 10:14:11 | 当前最高价 |
| 陈** | 902.08 | 2026-06-02 10:09:50 | 出局 |
| 陈** | 882.08 | 2026-06-02 10:09:26 | 出局 |
| 陈** | 862.08 | 2026-06-02 10:08:41 | 出局 |
| 陈** | 842.08 | 2026-06-02 10:07:58 | 出局 |
| 陈** | 822.08 | 2026-06-02 10:06:26 | 出局 |
| 陈** | 802.08 | 2026-06-02 10:04:53 | 出局 |
| 陈** | 782.08 | 2026-06-02 10:04:03 | 出局 |
| 陈** | 762.08 | 2026-06-02 10:03:31 | 出局 |
| 陈** | 742.08 | 2026-06-02 10:02:19 | 出局 |
| 陈** | 722.08 | 2026-06-02 10:01:11 | 出局 |
| 陈** | 702.08 | 2026-06-02 09:59:56 | 出局 |
| 陈** | 682.08 | 2026-06-02 09:56:59 | 出局 |
| 陈** | 662.08 | 2026-06-02 09:50:19 | 出局 |
| 陈** | 642.08 | 2026-06-02 09:21:27 | 出局 |
| 陈** | 622.08 | 2026-06-01 12:56:02 | 出局 |
竞价结束