鹤洲北垦区185亩水稻田租赁使用权g1

标的名称
鹤洲北垦区185亩水稻田租赁使用权g1
所属类型
耕地
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海市斗门区兴村富民发展有限公司
标的概括
鹤洲北垦区185亩水稻田,耕地面积约185亩,按现状出租,租赁期限为3年。招租底价每月租金5395.83元,需交竞价保证金5395.83元,竞拍幅度每次50元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
2026年4月20日至2026年4月24日
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
5395.83
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
起始价
5395.83
报价幅度
50
报价开始时间
2026-04-27 10:00:00
自由报价结束时间
2026-04-28 10:00:00
报价
+ -
已延时次数
8
成交价
9345.83
限时报价结束时间
2026-04-28 10:00:00
竞标人 竞标价格 竞标时间 状态
蓝* 9345.83 2026-04-28 10:57:12 当前最高价
珠************************** 9245.83 2026-04-28 10:55:21 出局
蓝* 9145.83 2026-04-28 10:52:06 出局
珠************************** 9045.83 2026-04-28 10:51:46 出局
蓝* 8945.83 2026-04-28 10:44:03 出局
珠************************** 8845.83 2026-04-28 10:43:40 出局
蓝* 8745.83 2026-04-28 10:38:23 出局
珠************************** 8645.83 2026-04-28 10:38:12 出局
蓝* 8545.83 2026-04-28 10:37:45 出局
珠************************** 8445.83 2026-04-28 10:36:53 出局
蓝* 8345.83 2026-04-28 10:33:02 出局
珠************************** 8245.83 2026-04-28 10:31:30 出局
蓝* 8145.83 2026-04-28 10:29:37 出局
珠************************** 8045.83 2026-04-28 10:28:48 出局
蓝* 7945.83 2026-04-28 10:28:19 出局
珠************************** 7845.83 2026-04-28 10:28:03 出局
蓝* 7745.83 2026-04-28 10:27:05 出局
珠************************** 7645.83 2026-04-28 10:26:37 出局
蓝* 7545.83 2026-04-28 10:25:51 出局
珠************************** 7445.83 2026-04-28 10:25:19 出局
蓝* 7345.83 2026-04-28 10:24:26 出局
珠************************** 7245.83 2026-04-28 10:24:05 出局
蓝* 7145.83 2026-04-28 10:18:48 出局
珠************************** 7045.83 2026-04-28 10:18:34 出局
蓝* 6995.83 2026-04-28 10:17:36 出局
珠************************** 6895.83 2026-04-28 10:17:10 出局
蓝* 6845.83 2026-04-28 10:16:53 出局
珠************************** 6745.83 2026-04-28 10:16:40 出局
蓝* 6695.83 2026-04-28 10:16:13 出局
珠************************** 6595.83 2026-04-28 10:15:54 出局
蓝* 6545.83 2026-04-28 10:14:33 出局
珠************************** 6445.83 2026-04-28 10:13:21 出局
蓝* 6345.83 2026-04-28 10:12:57 出局
珠************************** 6295.83 2026-04-28 10:12:09 出局
蓝* 6245.83 2026-04-28 10:10:18 出局
珠************************** 6145.83 2026-04-28 10:08:49 出局
蓝* 6095.83 2026-04-28 10:07:34 出局
珠************************** 5995.83 2026-04-28 10:07:17 出局
蓝* 5845.83 2026-04-28 09:59:26 出局
珠************************** 5745.83 2026-04-28 09:58:44 出局
蓝* 5695.83 2026-04-28 09:58:02 出局
珠************************** 5645.83 2026-04-28 09:56:33 出局
蓝* 5595.83 2026-04-28 09:40:21 出局
珠************************** 5545.83 2026-04-27 20:27:21 出局
蓝* 5495.83 2026-04-27 10:37:29 出局
珠************************** 5445.83 2026-04-27 10:35:56 出局
蓝* 5395.83 2026-04-27 10:00:39 出局
竞价结束