井岸镇港霞东路1号租赁使用权g1
标的名称
井岸镇港霞东路1号租赁使用权g1
所属类型
商铺
所在地区
斗门区
组织方名称
斗门区国有资产租赁中心
委托方名称
珠海市斗门区黄杨综合开发有限公司
标的概括
井岸镇港霞东路1号,面积约982.27平方米,出租用途为商铺,按现状出租,租赁期限为一年。招租底价每月租金14734元,需交竞价保证金14734元,竞拍幅度每次200元。
保证金收取方
珠海宏源资产托管有限公司
保证金收取时间
2025年12月17日至2025年12月23日(周末、法定节假日休息)
保证金收取方地址
井岸镇朝福路83-85号(斗门区国有资产租赁中心)
保证金收取方式
转账方式
保证金金额
14734
受让人交易佣金比例
受让方要求
凡是法人、具有完全民事行为能力的自然人及其他组织均可参与竞价。
货币
人民币
货币单位
元
起始价
14734
报价幅度
200
报价开始时间
2025-12-24 10:00:00
自由报价结束时间
2025-12-25 10:00:00
报价
+
-
已延时次数
4
成交价
22734.00
限时报价结束时间
2025-12-25 10:37:38
| 竞标人 | 竞标价格 | 竞标时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 珠******************** | 22734.00 | 2025-12-25 10:27:38 | 当前最高价 |
| 彭** | 21734.00 | 2025-12-25 10:26:54 | 出局 |
| 珠******************** | 21134.00 | 2025-12-25 10:25:32 | 出局 |
| 彭** | 20934.00 | 2025-12-25 10:24:49 | 出局 |
| 珠******************** | 20734.00 | 2025-12-25 10:21:12 | 出局 |
| 彭** | 20534.00 | 2025-12-25 10:21:02 | 出局 |
| 珠******************** | 20334.00 | 2025-12-25 10:19:47 | 出局 |
| 彭** | 20134.00 | 2025-12-25 10:19:05 | 出局 |
| 珠******************** | 19334.00 | 2025-12-25 10:15:58 | 出局 |
| 彭** | 18734.00 | 2025-12-25 10:15:30 | 出局 |
| 珠******************** | 18534.00 | 2025-12-25 10:10:24 | 出局 |
| 彭** | 17534.00 | 2025-12-25 10:09:59 | 出局 |
| 珠******************** | 17334.00 | 2025-12-25 10:09:23 | 出局 |
| 彭** | 17134.00 | 2025-12-25 10:08:35 | 出局 |
| 珠******************** | 16934.00 | 2025-12-25 10:07:51 | 出局 |
| 彭** | 16734.00 | 2025-12-25 10:06:02 | 出局 |
| 珠******************** | 16534.00 | 2025-12-25 10:02:05 | 出局 |
| 彭** | 16334.00 | 2025-12-25 10:01:01 | 出局 |
| 珠******************** | 16134.00 | 2025-12-25 09:57:26 | 出局 |
| 彭** | 15934.00 | 2025-12-25 09:55:54 | 出局 |
| 珠******************** | 15734.00 | 2025-12-25 09:52:34 | 出局 |
| 彭** | 15534.00 | 2025-12-25 09:41:08 | 出局 |
| 珠******************** | 15334.00 | 2025-12-25 09:06:18 | 出局 |
| 彭** | 15134.00 | 2025-12-25 08:31:48 | 出局 |
| 珠******************** | 14934.00 | 2025-12-24 18:34:24 | 出局 |
| 彭** | 14734.00 | 2025-12-24 10:22:29 | 出局 |
竞价结束